शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/11/2023
उमरेड लोकल क्विंटल 144 7120 7150 7135
वरोरा लोकल क्विंटल 189 6951 7200 7100
कोर्पना लोकल क्विंटल 52 6000 6900 6500
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1500 7000 7200 7100
31/10/2023
सावनेर — क्विंटल 800 7050 7050 7050
दारव्हा — क्विंटल 14 7000 7100 7050
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 10 6500 7000 6500
उमरेड लोकल क्विंटल 104 7060 7180 7100
वरोरा लोकल क्विंटल 44 7000 7151 7050
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 231 7000 7250 7100
कोर्पना लोकल क्विंटल 272 6500 7021 6900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 180 7000 7250 7100
30/10/2023
सावनेर — क्विंटल 900 7050 7050 7050
राळेगाव — क्विंटल 200 4400 4750 4550
मौदा — क्विंटल 370 6900 7111 7005
सिरोंचा — क्विंटल 275 6600 6900 6700
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 165 7000 7150 7120
उमरेड लोकल क्विंटल 479 6700 7200 7000
वरोरा लोकल क्विंटल 187 6500 7100 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 220 6800 7150 6950
महागाव लोकल क्विंटल 320 6500 7200 6800
29/10/2023
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 180 7000 7120 7100
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 67 6820 7020 6920
वरोरा लोकल क्विंटल 55 6211 7025 6500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 170 6900 7150 7000
28/10/2023
सावनेर — क्विंटल 700 6900 6900 6900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 107 7000 7130 7120
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 65 6721 6921 6821
वरोरा लोकल क्विंटल 60 6500 7001 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 35 0 7011 0
महागाव लोकल क्विंटल 320 6500 7000 6800
27/10/2023
सावनेर — क्विंटल 1200 6900 6900 6900
दारव्हा — क्विंटल 32 6900 7000 6950
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 24 6921 6921 6921
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 82 7000 7120 7110
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 62 6700 6900 6800
वरोरा लोकल क्विंटल 67 6500 7011 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 100 6600 7000 6800
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 2 4850 5750 5750
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 40 6800 7100 7050
26/10/2023
सावनेर — क्विंटल 1000 6900 6900 6900
नवापूर — क्विंटल 3 6500 6500 6500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 90 6900 7000 6950
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 440 6821 7021 6921
वरोरा लोकल क्विंटल 47 6700 7000 6850
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 60 0 7011 0
महागाव लोकल क्विंटल 90 6500 7500 7000
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 20 7026 7026 7026
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 80 7000 7020 7010
25/10/2023
सावनेर — क्विंटल 700 6900 6900 6900
नवापूर — क्विंटल 25 6200 6500 6412
वरोरा लोकल क्विंटल 14 6770 6971 6851
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 12 6700 7000 6850
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 135 7056 7056 7056
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 10 6500 7100 6800
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 57 7000 7000 7000
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.