शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2023
राळेगाव — क्विंटल 2500 6800 7105 7050
भद्रावती — क्विंटल 51 6900 7050 6975
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 403 6850 6950 6900
उमरेड लोकल क्विंटल 99 7000 7090 7040
काटोल लोकल क्विंटल 120 6900 7000 6950
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 900 7100 7175 7150
29/11/2023
संगमनेर — क्विंटल 150 6000 6900 6450
सावनेर — क्विंटल 1300 6900 6900 6900
राळेगाव — क्विंटल 1000 6900 7030 6950
भद्रावती — क्विंटल 41 6920 7020 6970
समुद्रपूर — क्विंटल 426 7000 7135 7050
वडवणी — क्विंटल 45 7050 7155 7100
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 12 6900 6900 6900
घणसावंगी ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7000 7200 7100
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 240 6900 6975 6950
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 544 6500 7000 6910
वरोरा लोकल क्विंटल 461 6651 7151 7050
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 173 6900 7050 7000
काटोल लोकल क्विंटल 150 6900 7050 7000
कोर्पना लोकल क्विंटल 1096 6000 6900 6800
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 510 7025 7100 7050
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 375 7025 7200 7100
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 155 6750 6950 6850
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 345 7100 7111 7101
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 6850 7175 7000
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 925 6900 7171 7050
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 100 6810 7010 6930
28/11/2023
सावनेर — क्विंटल 600 6850 6850 6850
राळेगाव — क्विंटल 800 6900 7050 7000
भद्रावती — क्विंटल 69 7000 7050 7025
समुद्रपूर — क्विंटल 147 7050 7140 7100
वडवणी — क्विंटल 19 7130 7130 7130
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 8 6900 6900 6900
अकोट एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 255 6745 7535 7500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 235 7100 7150 7130
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 841 6800 7020 6900
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 550 6850 6960 6900
उमरेड लोकल क्विंटल 98 6900 7050 7000
मनवत लोकल क्विंटल 1600 7100 7260 7210
वरोरा लोकल क्विंटल 573 6900 7151 7000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 167 6600 7100 7000
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 36 6900 6900 6900
कोर्पना लोकल क्विंटल 1171 6800 6900 6850
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 621 7155 7160 7156
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 24 5001 6851 6801
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1012 6800 7170 7000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 207 6800 6950 6875
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 665 7100 7161 7150
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 260 6900 7100 7050
27/11/2023
संगमनेर — क्विंटल 105 6000 7000 6500
सावनेर — क्विंटल 3800 6850 7001 6950
भद्रावती — क्विंटल 115 7050 7060 7055
समुद्रपूर — क्विंटल 584 7000 7200 7100
वडवणी — क्विंटल 94 7025 7150 7125
मौदा — क्विंटल 70 6700 6900 6800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1472 7100 7200 7150
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 4 1300 1800 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1762 6500 7050 6865
उमरेड लोकल क्विंटल 296 6950 7000 6980
वरोरा लोकल क्विंटल 1279 7050 7150 7100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 514 6800 7150 7000
काटोल लोकल क्विंटल 260 7000 7111 7050
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 1141 7155 7160 7156
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3937 6800 7205 7100
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2065 6850 7191 7110
26/11/2023
भद्रावती — क्विंटल 34 7100 7100 7100
वडवणी — क्विंटल 45 7200 7275 7225
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1974 7100 7200 7150
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1714 6500 7050 6855
वरोरा लोकल क्विंटल 1073 6000 7200 7100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 431 7000 7150 7125
काटोल लोकल क्विंटल 45 6900 7100 7050
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 210 7000 7100 7050
25/11/2023
सावनेर — क्विंटल 2000 6900 6900 6900
राळेगाव — क्विंटल 4000 7000 7150 7100
भद्रावती — क्विंटल 107 7050 7100 7075
समुद्रपूर — क्विंटल 813 7100 7250 7200
वडवणी — क्विंटल 110 7050 7250 7130
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 6620 7050 7000
अकोट एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1240 6900 7410 7410
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1264 7150 7250 7170
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1222 6850 7050 6950
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1337 6900 7025 6975
परभणी हायब्रीड क्विंटल 405 7280 7395 7375
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1835 6400 7050 6935
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 6900 7100 7000
अकोला लोकल क्विंटल 32 7100 7200 7200
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 112 7500 7600 7550
उमरेड लोकल क्विंटल 452 7000 7090 7030
मनवत लोकल क्विंटल 1850 7100 7315 7250
वरोरा लोकल क्विंटल 1580 6900 7200 7100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 421 7000 7150 7100
महागाव लोकल क्विंटल 210 6800 7200 6900
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 32 7000 7000 7000
कोर्पना लोकल क्विंटल 1866 6800 6950 6900
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 1777 7136 7190 7186
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 200 7150 7200 7180
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5593 6800 7320 7100
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 315 6800 7050 6825
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 133 6310 7000 6810
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 34 6800 7000 6900
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 402 7150 7161 7151
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 427 6900 7130 7050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2570 6900 7325 7165
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 313 7100 7300 7200
24/11/2023
पुसद — क्विंटल 130 6950 7075 7000
संगमनेर — क्विंटल 135 6000 7100 6550
सावनेर — क्विंटल 2000 6950 6950 6950
राळेगाव — क्विंटल 3400 7000 7141 7100
भद्रावती — क्विंटल 120 7050 7100 7075
समुद्रपूर — क्विंटल 1170 7100 7350 7200
वडवणी — क्विंटल 7280 38 7250 7200
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 18 6825 7050 6900
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 175 6020 7050 6900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1765 7150 7200 7170
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 873 6950 7150 7050
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 333 6950 7050 7000
परभणी हायब्रीड क्विंटल 430 7340 7430 7400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1751 6700 7050 6900
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 6900 7100 7000
अकोला लोकल क्विंटल 75 7191 7300 7200
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 40 7150 7650 7400
उमरेड लोकल क्विंटल 396 7040 7150 7100
मनवत लोकल क्विंटल 2550 7100 7355 7300
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 600 6900 7151 7100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 501 7000 7220 7100
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 24 7000 7000 7000
काटोल लोकल क्विंटल 70 7000 7100 7050
कोर्पना लोकल क्विंटल 3638 6900 7000 6950
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 1090 7236 7240 7236
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 310 7125 7200 7170
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 6 6161 6900 6851
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6057 6900 7365 7100
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1540 7000 7200 7100
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 273 6850 7050 6950
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 6320 7000 6800
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 68 6800 7000 6900
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 376 7100 7185 7175
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3399 6500 7305 7170
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 7100 7285 7200
23/11/2023
संगमनेर — क्विंटल 150 6000 7100 6550
सावनेर — क्विंटल 2000 6950 6950 6950
राळेगाव — क्विंटल 3500 7000 7180 7100
भद्रावती — क्विंटल 67 7120 7150 7135
समुद्रपूर — क्विंटल 863 7100 7401 7200
वडवणी — क्विंटल 153 7100 7240 7150
मौदा — क्विंटल 110 6800 7100 6950
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 98 6020 7100 7000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1478 7150 7200 7170
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 768 6950 7150 7050
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 201 6950 7050 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2217 6800 7150 7050
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 3200 6900 7100 7000
उमरेड लोकल क्विंटल 337 7030 7110 7060
मनवत लोकल क्विंटल 1100 7100 7375 7325
वरोरा लोकल क्विंटल 2030 7100 7250 7175
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1300 7100 7235 7175
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 510 7000 7220 7100
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 90 7000 7200 7100
महागाव लोकल क्विंटल 110 7000 7200 7050
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 22 7050 7050 7050
काटोल लोकल क्विंटल 86 7000 7100 7050
कोर्पना लोकल क्विंटल 3343 6800 7000 6950
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 1020 7236 7240 7236
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 400 7150 7201 7160
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7310 7435 7400
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 6900 7375 7100
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1465 7010 7250 7150
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 429 6900 7100 7000
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 6350 7000 6800
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 34 7000 7200 7100
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 396 7200 7301 7201
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2843 7000 7345 7170
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.