शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/12/2023
सावनेर — क्विंटल 1500 6800 6850 6850
राळेगाव — क्विंटल 3500 6500 7085 6950
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 58 6800 7000 6900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1624 7000 7100 7050
अकोला लोकल क्विंटल 62 7000 7488 7244
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 107 7000 7488 7244
उमरेड लोकल क्विंटल 184 6500 6950 6800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 300 7100 7100 7100
वरोरा लोकल क्विंटल 498 6300 7051 6700
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 409 6300 7000 6700
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 137 5900 6700 6130
काटोल लोकल क्विंटल 227 6300 7000 6900
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 190 7000 7165 7100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 6500 7200 6900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 825 6650 7100 6850
06/12/2023
संगमनेर — क्विंटल 150 6000 7000 6500
सावनेर — क्विंटल 2100 6800 6850 6850
नवापूर — क्विंटल 265 7000 7000 7000
राळेगाव — क्विंटल 2800 6500 7080 6850
भद्रावती — क्विंटल 139 6800 7000 6900
घणसावंगी — क्विंटल 210 5800 6900 6000
वडवणी — क्विंटल 240 7010 7050 7025
धारणी ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 100 6700 6800 6750
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1395 7000 7050 7030
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 320 6800 6850 6825
अकोला लोकल क्विंटल 102 7000 7100 7050
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 126 7000 7438 7219
मनवत लोकल क्विंटल 1850 7050 7230 7175
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1200 7000 7160 7100
वरोरा लोकल क्विंटल 1372 6200 7061 6800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 482 6700 7000 6850
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1135 7011 7031 7026
मंठा लोकल क्विंटल 650 5700 7000 6850
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 115 5700 6850 6056
काटोल लोकल क्विंटल 125 6900 7000 6950
कोर्पना लोकल क्विंटल 77 3600 6800 6550
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 365 6800 7175 7100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 2500 6500 7190 6800
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 101 6230 7030 6820
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 209 6900 6961 6950
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 285 6750 7100 6950
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2136 6100 7181 7000
नरखेड नं. १ क्विंटल 40 6800 7000 6900
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 130 6650 6850 6750
05/12/2023
सावनेर — क्विंटल 2800 6800 6900 6850
राळेगाव — क्विंटल 3600 6500 7040 6950
भद्रावती — क्विंटल 161 6800 7050 6925
समुद्रपूर — क्विंटल 1696 6650 7075 6800
वडवणी — क्विंटल 125 7020 7090 7050
धारणी ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 300 6700 6800 6750
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2756 7000 7050 7030
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 628 6800 6875 6850
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 90 6800 6800 6800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 51 7100 7180 7140
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1684 6500 7050 6850
अकोला लोकल क्विंटल 22 7025 7025 7025
उमरेड लोकल क्विंटल 296 6500 7000 6800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7000 7160 7050
वरोरा लोकल क्विंटल 2822 6400 7101 6900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1003 6500 7020 6900
मंठा लोकल क्विंटल 415 5700 7000 6900
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 95 6800 6800 6800
काटोल लोकल क्विंटल 150 6900 7000 7000
कोर्पना लोकल क्विंटल 4372 6800 6850 6825
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 2817 7056 7086 7076
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 560 7050 7140 7100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8000 6700 7175 6900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1950 6875 7050 6925
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 206 6700 6900 6800
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 103 6250 7050 6820
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 542 7000 7011 7001
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 335 6750 7150 6980
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3450 6800 7175 7045
04/12/2023
सावनेर — क्विंटल 2400 6850 6950 6900
राळेगाव — क्विंटल 5000 6500 7070 6900
भद्रावती — क्विंटल 225 6900 7100 7000
समुद्रपूर — क्विंटल 2129 6600 7150 7000
वडवणी — क्विंटल 87 7020 7110 7080
मौदा — क्विंटल 160 6700 6905 6800
धारणी ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 150 6700 6800 6750
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 83 6600 7050 6900
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 210 6650 6950 6800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2303 7050 7100 7080
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 412 6800 7000 6900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1594 6900 7000 6950
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 239 6570 6900 6700
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 77 7100 7200 7175
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1541 6700 7020 6900
अकोला लोकल क्विंटल 55 7025 7100 7062
उमरेड लोकल क्विंटल 308 6500 7050 6800
मनवत लोकल क्विंटल 3050 6200 7270 7200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7050 7180 7100
वरोरा लोकल क्विंटल 1900 6451 7170 6900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 600 6400 7050 6800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 245 6600 7130 6900
मंठा लोकल क्विंटल 602 5800 7100 6950
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 57 6700 6700 6700
काटोल लोकल क्विंटल 263 6900 7000 6950
कोर्पना लोकल क्विंटल 7460 6800 6900 6850
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1200 7100 7180 7150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 8000 6800 7250 7000
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1475 7010 7150 7100
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 279 6700 6950 6825
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 696 7100 7125 7101
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3030 6800 7150 7000
03/12/2023
कंधार — क्विंटल 4 7200 7500 7300
भद्रावती — क्विंटल 146 6850 7070 6960
वडवणी — क्विंटल 86 7025 7100 7050
धारणी ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 250 6700 6800 6750
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1304 7100 7150 7130
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 6850 6900 6875
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 53 7100 7200 7150
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1509 6700 7050 7000
वरोरा लोकल क्विंटल 1307 6350 7161 6900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 690 6400 7050 6800
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 8 6900 6900 6900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 415 6000 7130 6900
मंठा लोकल क्विंटल 414 5850 7100 7000
महागाव लोकल क्विंटल 120 6800 7100 6900
काटोल लोकल क्विंटल 150 6900 7000 6950
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 375 6700 7000 6850
02/12/2023
सावनेर — क्विंटल 2400 6850 6900 6900
नवापूर — क्विंटल 5 6000 6000 6000
राळेगाव — क्विंटल 2600 6900 7060 7000
भद्रावती — क्विंटल 46 6800 7070 6935
समुद्रपूर — क्विंटल 927 6750 7175 7000
वडवणी — क्विंटल 56 7025 7115 7090
धारणी ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 80 6700 6800 6750
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1349 7050 7100 7070
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 460 6800 6925 6870
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 193 6800 6950 6850
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 51 7000 7100 7050
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1097 6700 7050 7000
उमरेड लोकल क्विंटल 360 6740 7010 6900
मनवत लोकल क्विंटल 900 7225 7310 7275
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 150 7101 7101 7101
वरोरा लोकल क्विंटल 1828 6400 7171 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 800 6200 7050 6800
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 10 6850 6850 6850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 433 6600 7100 7000
मंठा लोकल क्विंटल 219 5800 7100 7000
महागाव लोकल क्विंटल 210 6500 7100 6900
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 18 6850 6850 6850
कोर्पना लोकल क्विंटल 4626 6800 6950 6900
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 2100 7101 7110 7106
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 620 7100 7180 7150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3700 6800 7295 7000
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 255 6700 6950 6825
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 375 7100 7125 7101
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 410 6750 7050 6950
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2170 6600 7221 7150
01/12/2023
सावनेर — क्विंटल 2000 6900 6900 6900
कंधार — क्विंटल 3 7200 7500 7300
राळेगाव — क्विंटल 2900 6900 7070 7000
भद्रावती — क्विंटल 77 6920 7070 6995
समुद्रपूर — क्विंटल 859 6900 7200 7000
वडवणी — क्विंटल 35 7050 7075 7050
धारणी ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 200 4600 4700 4650
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1421 7100 7150 7130
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 532 6850 7000 6950
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 210 6850 6950 6900
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 77 7000 7100 7050
उमरेड लोकल क्विंटल 278 6900 7010 6950
मनवत लोकल क्विंटल 985 7050 7260 7200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 200 7151 7151 7151
वरोरा लोकल क्विंटल 1423 6500 7200 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 900 6600 7070 6850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 783 6600 7170 7000
मंठा लोकल क्विंटल 372 5800 7100 7000
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 13 6850 6850 6850
काटोल लोकल क्विंटल 157 6900 7000 6950
कोर्पना लोकल क्विंटल 3708 6000 6900 6850
हिंगणा लोकल क्विंटल 13 6700 6900 6900
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 1067 7101 7111 7106
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 370 7050 7175 7100
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 7 6590 6650 6650
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3500 6800 7265 7000
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 940 6850 7075 6925
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 46 6250 6950 6800
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 436 7100 7175 7151
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2050 7070 7171 7080
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 203 7050 7225 7180
30/11/2023
संगमनेर — क्विंटल 150 6000 7000 6500
सावनेर — क्विंटल 1500 6900 6900 6900
राळेगाव — क्विंटल 2500 6800 7105 7050
भद्रावती — क्विंटल 51 6900 7050 6975
समुद्रपूर — क्विंटल 404 6900 7200 7100
वडवणी — क्विंटल 88 7020 7100 7055
मौदा — क्विंटल 140 6850 7050 6950
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1535 7100 7150 7130
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 594 6800 7000 6900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 403 6850 6950 6900
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 60 6870 6950 6900
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 92 7100 7150 7120
परभणी हायब्रीड क्विंटल 555 7305 7345 7330
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1009 6800 7000 6900
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 6850 7000 6950
उमरेड लोकल क्विंटल 99 7000 7090 7040
मनवत लोकल क्विंटल 975 7110 7290 7250
वरोरा लोकल क्विंटल 885 6800 7160 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 800 6950 7100 7020
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 407 6325 7150 7000
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 145 6850 7000 6880
काटोल लोकल क्विंटल 120 6900 7000 6950
कोर्पना लोकल क्विंटल 1513 6600 6900 6880
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 1233 7101 7111 7106
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 900 7100 7175 7150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 2500 6900 7265 7050
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 625 6950 7175 7050
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 96 6700 6950 6825
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 6280 7000 6850
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 310 7100 7175 7151
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1775 6900 7151 7070
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 174 7050 7200 7130
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 70 6950 7000 6975
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.