शेतमाल शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/11/2022
किनवट — क्विंटल 80 8000 8300 8150
08/11/2022
सावनेर — क्विंटल 2200 8600 8621 8621
वडवणी — क्विंटल 120 8100 8550 8450
वरोरा-माढेली मध्यम स्टेपल क्विंटल 62 8100 8451 8250
07/11/2022
सावनेर — क्विंटल 2300 8600 8650 8650
किनवट — क्विंटल 59 7600 8000 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 155 9000 9390 9300
वरोरा लोकल क्विंटल 5 8000 8201 8100
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 40 8275 8500 8400
वरोरा-माढेली मध्यम स्टेपल क्विंटल 36 7900 8250 8011
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 103 7210 8530 8050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7300 8300 8100
06/11/2022
वरोरा लोकल क्विंटल 6 7700 7800 7750
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 26 7200 8100 7800
05/11/2022
सावनेर — क्विंटल 2500 8000 8200 8100
वरोरा लोकल क्विंटल 23 7600 8000 7900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 30 7800 8000 7900
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 79 8256 8505 8400
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 6401 7901 7600
04/11/2022
सावनेर — क्विंटल 2200 7821 8100 7900
वरोरा लोकल क्विंटल 6 7700 8000 8000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 21 7600 8001 7700
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 68 8250 8256 8256
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 70 8250 8500 8400
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 54 8001 8001 8001
03/11/2022
सावनेर — क्विंटल 2300 7821 8000 7950
वरोरा लोकल क्विंटल 4 7551 8005 7700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 20 7500 8000 7750
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 55 8000 8200 8100
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 418 8200 8251 8251
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 59 8000 8111 8075
02/11/2022
सावनेर — क्विंटल 2400 7800 8000 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 4 8000 8100 8075
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 4411 8901 7400
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 50 8000 8025 8025
वरोरा-माढेली मध्यम स्टेपल क्विंटल 20 7100 7500 7250
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 31 7530 8510 8040
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 54 7805 7805 7805निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती