शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/11/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 37 2001 2951 2550
दोंडाईचा — क्विंटल 76 2450 3025 2886
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 8 2351 2900 2600
भोकर — क्विंटल 4 2111 2221 2166
कारंजा — क्विंटल 200 2625 2770 2665
अचलपूर — क्विंटल 300 2300 2500 2400
करमाळा — क्विंटल 1 2421 2421 2421
राहता — क्विंटल 49 2599 3014 2740
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2350 2525 2437
लासलगाव २१८९ क्विंटल 104 2500 3301 3001
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 34 2500 2966 2851
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2200 2650 2350
शेवगाव २१८९ क्विंटल 70 2400 2750 2750
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 2500 2600 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 34 2731 3300 2750
उमरगा २१८९ क्विंटल 2 3300 3300 3300
अकोला लोकल क्विंटल 56 2520 2665 2590
अमरावती लोकल क्विंटल 30 2450 2625 2537
धुळे लोकल क्विंटल 115 2630 3111 2911
मालेगाव लोकल क्विंटल 59 2431 3351 3000
चिखली लोकल क्विंटल 35 2250 2475 2475
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2542 2732 2685
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 12 2000 2766 2383
मुंबई लोकल क्विंटल 5395 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 2550 2700 2700
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 25 2401 2855 2550
मलकापूर लोकल क्विंटल 104 2555 3035 2670
सटाणा लोकल क्विंटल 35 2300 3132 2500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 25 2200 2540 2400
मेहकर लोकल क्विंटल 50 1800 2700 2500
काटोल लोकल क्विंटल 60 2535 2574 2565
सोलापूर शरबती क्विंटल 1431 2305 3830 2845
पुणे शरबती क्विंटल 422 4200 5200 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 128 3000 3200 3150
31/10/2023
शहादा — क्विंटल 9 2626 2751 2640
दोंडाईचा — क्विंटल 146 2401 3001 2851
नंदूरबार — क्विंटल 24 2593 2741 2675
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 11 2250 2711 2525
कारंजा — क्विंटल 195 2510 2725 2645
अचलपूर — क्विंटल 100 2450 2550 2500
सावनेर — क्विंटल 55 2513 2545 2530
श्रीरामपूर — क्विंटल 5 2400 2525 2500
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 38 2300 3550 2500
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 464 3025 3025 3025
राहता — क्विंटल 52 2499 2830 2680
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2350 2525 2437
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 65 2500 3041 2791
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2200 2600 2300
जळगाव जामोद -असलगाव २१८९ क्विंटल 83 2200 2500 2300
नेवासा २१८९ क्विंटल 35 2350 2350 2350
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 3 2461 2925 2700
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2500 2600 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 11 2621 3102 2650
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 627 2350 3100 2650
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2800 2800 2800
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 1 3110 3110 3110
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 2370 2600 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2615 2700 2675
पैठण बन्सी क्विंटल 25 2550 2916 2721
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 13 2450 2800 2665
अकोला लोकल क्विंटल 64 2450 2880 2525
अमरावती लोकल क्विंटल 15 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 108 2675 3024 2801
यवतमाळ लोकल क्विंटल 29 2525 2550 2537
मालेगाव लोकल क्विंटल 22 2700 3000 2712
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2500 2632 2632
चिखली लोकल क्विंटल 32 2260 2590 2425
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 12 2825 3151 2988
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 16 2335 2525 2480
मुंबई लोकल क्विंटल 6989 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2351 2900 2900
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 25 2401 2900 2650
वर्धा लोकल क्विंटल 5 2440 2580 2500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 30 2200 2600 2400
खामगाव लोकल क्विंटल 24 2450 2475 2462
मलकापूर लोकल क्विंटल 51 2475 3075 2610
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1325 2200 4800 4325
शिरपूर लोकल क्विंटल 63 2451 2731 2651
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2375 2450 2390
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 72 2200 2480 2340
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 2550 2800 2600
लोणार लोकल क्विंटल 70 2100 2446 2273
मेहकर लोकल क्विंटल 50 1800 2700 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 630 3000 3500 3250
साक्री लोकल क्विंटल 25 2600 2801 2700
धरणगाव लोकल क्विंटल 13 2749 2852 2777
तासगाव लोकल क्विंटल 30 2680 2900 2840
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 14 2593 2680 2611
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 43 2400 2655 2500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 56 2300 2500 2400
शेगाव लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
काटोल लोकल क्विंटल 5 2525 2525 2525
सोलापूर शरबती क्विंटल 1503 2300 3825 2840
पुणे शरबती क्विंटल 425 4300 5200 4750
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3500 2950
30/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 45 2501 2901 2651
शहादा — क्विंटल 7 3301 3301 3301
दोंडाईचा — क्विंटल 85 2300 3026 2921
बार्शी — क्विंटल 2 3000 3000 3000
नंदूरबार — क्विंटल 21 2300 2650 2475
राहूरी — क्विंटल 19 2200 2600 2400
कारंजा — क्विंटल 310 2600 2750 2665
अचलपूर — क्विंटल 155 2400 2500 2450
सावनेर — क्विंटल 47 2000 2585 2300
श्रीगोंदा — क्विंटल 51 2200 2400 2300
श्रीरामपूर — क्विंटल 39 2200 2575 2500
करमाळा — क्विंटल 2 2000 2000 2000
लासूर स्टेशन — क्विंटल 78 2600 2826 2700
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 29 2451 3475 2500
सेलु — क्विंटल 24 2475 2650 2475
मोर्शी — क्विंटल 100 2350 2600 2475
फुलंब्री — क्विंटल 300 2250 2500 2400
राहता — क्विंटल 2 2700 2700 2700
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2550 2475
बारामती २१८९ क्विंटल 190 2240 3211 2700
येवला २१८९ क्विंटल 8 2501 2650 2561
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 100 2461 2925 2891
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2150 2660 2200
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 10 2000 2500 2200
नेवासा २१८९ क्विंटल 50 2500 2500 2500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 6 2601 2920 2800
शेवगाव २१८९ क्विंटल 67 2500 2751 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2550 2550 2550
नांदगाव २१८९ क्विंटल 19 2900 3160 3150
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 41 2300 2900 2650
उमरगा २१८९ क्विंटल 2 2500 2500 2500
भंडारा २१८९ क्विंटल 4 2350 2450 2365
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2555 2900 2900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 12 2500 2700 2600
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 2500 2900 2700
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 44 2471 2741 2660
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 12 1800 3000 2500
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 284 2000 2521 2451
अमरावती लोकल क्विंटल 54 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 73 2705 3200 2950
सांगली लोकल क्विंटल 355 3000 4000 3500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 14 2475 2500 2487
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2926 2926 2926
चिखली लोकल क्विंटल 45 2200 2700 2450
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2550 2693 2693
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 26 2600 3100 2850
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 135 2300 2485 2340
मुंबई लोकल क्विंटल 8121 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 80 2400 2911 2911
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 10 2455 2790 2475
वर्धा लोकल क्विंटल 10 2475 2580 2500
खामगाव लोकल क्विंटल 24 2450 2500 2475
मलकापूर लोकल क्विंटल 59 2525 2890 2655
दिग्रस लोकल क्विंटल 47 2580 2900 2785
सटाणा लोकल क्विंटल 18 2401 3560 2590
कोपरगाव लोकल क्विंटल 19 2591 2700 2615
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 31 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 29 2300 2825 2501
रावेर लोकल क्विंटल 26 2630 2810 2700
तेल्हारा लोकल क्विंटल 20 2400 2475 2440
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 13 2200 2450 2325
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 2669 2669 2669
लोणार लोकल क्विंटल 80 2100 2456 2278
मेहकर लोकल क्विंटल 35 1800 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 26 2460 2460 2460
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 6 2500 2800 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 2 2510 3300 3300
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 5 2643 3115 3000
लोहा लोकल क्विंटल 8 2150 3001 2851
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 89 2490 2630 2550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 222 2300 2450 2400
शेगाव लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
काटोल लोकल क्विंटल 25 2540 2545 2542
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 20 2200 2450 2350
सोनपेठ लोकल क्विंटल 5 2100 2100 2100
जालना नं. ३ क्विंटल 559 2500 3225 2725
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 22 2360 3181 2850
सोलापूर शरबती क्विंटल 1431 2305 3810 2835
पुणे शरबती क्विंटल 428 4200 5200 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 173 3000 3200 3150
29/10/2023
कन्न्ड — क्विंटल 20 2400 3333 2866
शेवगाव २१८९ क्विंटल 52 2500 2600 2500
दौंड २१८९ क्विंटल 113 2100 2800 2500
कडा २१८९ क्विंटल 50 2800 3000 2900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 94 2500 2700 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2500 2940 2726
फलटण हायब्रीड क्विंटल 238 2500 3300 2700
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 13 1800 3000 2500
परभणी लोकल क्विंटल 34 2200 2950 2500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 6 2350 2501 2450
तुमसर लोकल क्विंटल 22 2485 2485 2485
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 50 2300 2700 2500
बाळापूर लोकल क्विंटल 3 2250 2250 2250
काटोल लोकल क्विंटल 10 2511 2511 2511
28/10/2023
अहमदनगर — क्विंटल 93 2000 2600 2300
राहूरी — क्विंटल 21 2350 2550 2450
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 8 2545 2550 2547
कळवण — क्विंटल 5 2500 2500 2500
अचलपूर — क्विंटल 215 2400 2550 2475
सावनेर — क्विंटल 2 2325 2325 2325
श्रीरामपूर — क्विंटल 2 2300 2400 2350
लासूर स्टेशन — क्विंटल 136 2500 3070 2650
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 29 2100 3901 2200
वसई — क्विंटल 385 2790 3860 3460
कन्न्ड — क्विंटल 4 2300 2400 2350
नांदूरा — क्विंटल 10 2300 2550 2550
फुलंब्री — क्विंटल 330 2250 2600 2450
राहता — क्विंटल 15 2500 2851 2625
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2525 2462
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 3 2300 2300 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 50 2501 2901 2765
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 1 2451 2451 2451
शेवगाव २१८९ क्विंटल 72 2500 2750 2750
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 20 2100 2500 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 13 2653 2950 2950
वडूज २१८९ क्विंटल 30 2200 2400 2300
पातूर २१८९ क्विंटल 15 1800 2400 2006
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 1 2510 2510 2510
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 2800 2800 2800
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 15 2600 2600 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 17 2500 2655 2600
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 27 2221 2475 2381
अकोला लोकल क्विंटल 31 2000 2380 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 48 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 39 2701 2951 2920
परभणी लोकल क्विंटल 37 2200 2850 2500
चिखली लोकल क्विंटल 15 2200 2450 2325
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2568 2742 2699
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 11 2400 2600 2500
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 34 2340 2575 2430
मुंबई लोकल क्विंटल 9814 2800 6000 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 28 2250 3100 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 27 2450 2535 2535
भोकरदन लोकल क्विंटल 32 2410 2600 2500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 110 2375 2700 2505
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 35 2200 2500 2350
खामगाव लोकल क्विंटल 83 2400 2675 2537
मलकापूर लोकल क्विंटल 54 2480 2863 2550
कोपरगाव लोकल क्विंटल 9 2601 2651 2617
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 37 2400 2400 2400
रावेर लोकल क्विंटल 3 2650 2650 2650
गेवराई लोकल क्विंटल 38 2500 3200 2800
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2330 2490 2440
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2300 2580 2400
लोणार लोकल क्विंटल 60 2100 2446 2273
तुमसर लोकल क्विंटल 20 2451 2451 2451
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 580 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 29 2200 2700 2500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 2950 2950 2950
लोहा लोकल क्विंटल 13 2250 3270 2325
पाथरी लोकल क्विंटल 12 2549 2701 2549
शेगाव लोकल क्विंटल 5 2200 2550 2550
जालना नं. ३ क्विंटल 363 2000 2900 2700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 3 2851 2851 2851
सोलापूर शरबती क्विंटल 1388 2310 3800 2825
पुणे शरबती क्विंटल 432 4000 5000 4500
नागपूर शरबती क्विंटल 157 3000 3200 3150
हिंगोली शरबती क्विंटल 82 1900 3080 2490
27/10/2023
शहादा — क्विंटल 191 1985 3071 2561
दोंडाईचा — क्विंटल 92 2000 2951 2826
दोंडाईचा – सिंदखेड — क्विंटल 2 2711 2711 2711
नंदूरबार — क्विंटल 11 2300 2650 2475
राहूरी — क्विंटल 15 2000 2600 2300
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 2 2461 2650 2550
कळवण — क्विंटल 5 2200 2200 2200
भोकर — क्विंटल 1 4300 4400 4350
कारंजा — क्विंटल 275 2450 2745 2675
अचलपूर — क्विंटल 200 2400 2600 2500
श्रीरामपूर — क्विंटल 34 2000 2700 2600
करमाळा — क्विंटल 6 2000 2900 2700
लासूर स्टेशन — क्विंटल 130 2625 3025 2750
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 18 2350 3300 2441
सेलु — क्विंटल 20 2475 2475 2475
कन्न्ड — क्विंटल 5 2400 3000 2700
मानोरा — क्विंटल 21 2465 2531 2489
नांदूरा — क्विंटल 10 2300 2700 2700
फुलंब्री — क्विंटल 540 2250 2500 2350
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2550 2475
जळगाव १४७ क्विंटल 1 2500 2500 2500
येवला २१८९ क्विंटल 1 2500 2540 2540
लासलगाव २१८९ क्विंटल 109 2580 3180 2851
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 38 2571 2882 2751
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2200 2628 2500
जळगाव जामोद -असलगाव २१८९ क्विंटल 54 2200 2500 2300
जामखेड २१८९ क्विंटल 44 2000 2600 2300
नेवासा २१८९ क्विंटल 30 3000 3000 3000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 71 2500 2750 2750
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 6 2250 2400 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 21 2400 3241 2750
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 35 2100 2800 2450
कडा २१८९ क्विंटल 246 4500 4700 4600
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 18 2300 3675 3300
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 1 3160 3160 3160
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2200 2200 2200
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2590 2590 2590
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 9 2500 2700 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 55 2571 2844 2681
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 3500 3500 3500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 30 2600 2700 2648
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 35 1800 3200 2500
अकोला लोकल क्विंटल 28 2375 2675 2525
अमरावती लोकल क्विंटल 57 2450 2650 2550
धुळे लोकल क्विंटल 69 2741 3150 2950
परभणी लोकल क्विंटल 55 2200 2950 2600
चोपडा लोकल क्विंटल 25 2686 2951 2772
चिखली लोकल क्विंटल 17 2000 2400 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 81 2550 2752 2702
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 15 2576 2786 2681
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 15 2475 2510 2475
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 2665 3000 3000
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 30 2453 2676 2471
वर्धा लोकल क्विंटल 24 2450 2575 2500
जिंतूर लोकल क्विंटल 1 2850 2850 2850
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 6 2000 2360 2200
खामगाव लोकल क्विंटल 22 2450 2500 2475
मलकापूर लोकल क्विंटल 57 2325 2870 2500
दिग्रस लोकल क्विंटल 20 2725 2925 2725
जामखेड लोकल क्विंटल 40 2000 2400 2200
सटाणा लोकल क्विंटल 18 2350 3381 2925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 74 2200 2701 2621
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 9 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 4 2400 2600 2600
गेवराई लोकल क्विंटल 62 2450 3201 2700
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2400 2500 2480
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 25 2100 2600 2350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 2300 2300 2300
लोणार लोकल क्विंटल 170 2100 2440 2270
मेहकर लोकल क्विंटल 40 1800 2700 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 640 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 13 2200 2500 2200
तासगाव लोकल क्विंटल 25 2570 2830 2700
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 2500 2694 2600
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2300 2500 2300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 66 2400 2680 2500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 38 2300 2505 2450
शेगाव लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
काटोल लोकल क्विंटल 45 2511 2581 2551
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 5 2250 2400 2350
जालना नं. ३ क्विंटल 108 2575 3349 2700
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 2200 3291 2900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1379 2305 3795 2820
पुणे शरबती क्विंटल 427 4200 5000 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3000 3200 3150
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3500 2950
26/10/2023
शहादा — क्विंटल 9 2666 3051 2750
दोंडाईचा — क्विंटल 127 2312 3053 2700
दोंडाईचा – सिंदखेड — क्विंटल 4 2642 2712 2712
बार्शी — क्विंटल 20 2400 3000 2400
नंदूरबार — क्विंटल 24 2626 3032 2825
राहूरी — क्विंटल 32 2200 2700 2450
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 17 2422 2650 2500
कारंजा — क्विंटल 210 2525 2715 2625
अचलपूर — क्विंटल 525 2400 2600 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 208 2500 2900 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 20 1900 3380 2351
कन्न्ड — क्विंटल 38 2400 2800 2600
मानोरा — क्विंटल 3 2430 2430 2430
मोर्शी — क्विंटल 100 2300 2450 2375
नांदूरा — क्विंटल 50 2230 2461 2461
फुलंब्री — क्विंटल 540 2250 2500 2350
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2550 2475
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 9 2300 2300 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 155 2200 3301 2600
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 63 2475 2840 2761
वाशीम २१८९ क्विंटल 90 2150 2600 2400
जामखेड २१८९ क्विंटल 7 2200 2700 2450
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 5 2401 2461 2440
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 13 2300 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 8 2275 2911 2676
नांदगाव २१८९ क्विंटल 7 2690 3181 2750
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 15 2250 2801 2370
भंडारा २१८९ क्विंटल 11 2310 2600 2400
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 103 2500 2700 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 60 2500 2772 2650
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 2550 2890 2720
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 33 2400 2660 2584
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 232 1700 2500 2400
अकोला लोकल क्विंटल 13 2400 2470 2450
अमरावती लोकल क्विंटल 12 2450 2625 2537
धुळे लोकल क्विंटल 82 2685 2905 2872
यवतमाळ लोकल क्विंटल 8 2470 2500 2485
परभणी लोकल क्विंटल 32 2200 2950 2700
मालेगाव लोकल क्विंटल 34 2411 3000 2800
चिखली लोकल क्विंटल 37 2200 2600 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 75 2590 2758 2716
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 80 2202 2800 2501
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 65 2405 2535 2405
मुंबई लोकल क्विंटल 3247 2800 6000 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 24 2200 3200 2700
अमळनेर लोकल क्विंटल 50 2500 2631 2631
वर्धा लोकल क्विंटल 11 2350 2490 2400
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2431 2541 2481
खामगाव लोकल क्विंटल 22 2450 2450 2450
मलकापूर लोकल क्विंटल 75 2390 2633 2500
दिग्रस लोकल क्विंटल 3 2400 2400 2400
जामखेड लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 2575 2653 2606
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 4 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 41 2100 2691 2271
रावेर लोकल क्विंटल 5 2310 2555 2535
गेवराई लोकल क्विंटल 62 2450 2885 2670
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2300 2450 2420
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 9 2150 2900 2460
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 2412 2412 2412
लोणार लोकल क्विंटल 50 2100 2431 2265
मेहकर लोकल क्विंटल 50 1800 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 15 2400 2400 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 580 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 26 2000 2600 2400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 6 2625 3000 2850
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 11 2570 2930 2668
कडा लोकल क्विंटल 50 2800 3000 2900
लोहा लोकल क्विंटल 4 2280 2601 2501
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 44 2450 2550 2500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 67 2400 2460 2450
शेगाव लोकल क्विंटल 2 2250 2400 2400
काटोल लोकल क्विंटल 20 2511 2511 2511
जालना नं. ३ क्विंटल 125 2600 2850 2625
सोलापूर शरबती क्विंटल 1293 2300 3790 2815
पुणे शरबती क्विंटल 424 4200 5200 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3000 3200 3150
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3500 2950
25/10/2023
शहादा — क्विंटल 36 2500 3025 2500
दोंडाईचा — क्विंटल 49 2400 2895 2755
बार्शी — क्विंटल 25 2400 3500 2800
नंदूरबार — क्विंटल 11 2426 2850 2625
राहूरी — क्विंटल 12 2500 2600 2550
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 9 2300 2380 2375
पाचोरा — क्विंटल 100 2300 2750 2451
अचलपूर — क्विंटल 250 2300 2550 2475
सावनेर — क्विंटल 21 2420 2471 2450
श्रीरामपूर — क्विंटल 27 2375 2711 2600
करमाळा — क्विंटल 2 2451 2700 2451
लासूर स्टेशन — क्विंटल 139 2550 2900 2625
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 15 2100 3536 2450
सेलु — क्विंटल 18 2410 2410 2410
नवापूर — क्विंटल 147 2100 2100 2100
कन्न्ड — क्विंटल 17 2400 3251 2825
मानोरा — क्विंटल 2 2200 2200 2200
नांदूरा — क्विंटल 10 2300 2451 2451
राहता — क्विंटल 21 2480 2637 2561
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2550 2475
घणसावंगी १४७ क्विंटल 25 2200 2700 2500
येवला २१८९ क्विंटल 12 2542 3000 2582
लासलगाव २१८९ क्विंटल 66 2551 3100 2876
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 52 2611 2832 2800
वाशीम २१८९ क्विंटल 90 2150 2600 2500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 6 2450 2450 2450
शेवगाव २१८९ क्विंटल 29 2450 2700 2450
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 2400 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 5 2100 2225 2200
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 20 2100 2600 2350
नांदगाव २१८९ क्विंटल 7 2691 2800 2750
कडा २१८९ क्विंटल 11 2900 3100 3000
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 17 2226 3301 2741
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2200 2200 2200
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2575 2575 2575
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 25 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 35 2400 2720 2600
बीड हायब्रीड क्विंटल 34 2441 3010 2682
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 32 2620 2800 2666
अकोला लोकल क्विंटल 50 1600 2480 2440
अमरावती लोकल क्विंटल 30 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 73 2500 2912 2750
परभणी लोकल क्विंटल 31 1925 2850 2500
मालेगाव लोकल क्विंटल 47 2600 2922 2752
चिखली लोकल क्विंटल 33 2100 2400 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 74 2450 2630 2585
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 21 2550 2600 2575
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 37 2380 2515 2440
मुंबई लोकल क्विंटल 3191 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2525 2970 2970
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 30 2400 2600 2500
जिंतूर लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
खामगाव लोकल क्विंटल 25 2400 2500 2450
मलकापूर लोकल क्विंटल 91 2300 2666 2525
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 2562 2651 2569
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 16 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 28 2312 2826 2611
रावेर लोकल क्विंटल 2 2180 2445 2180
गेवराई लोकल क्विंटल 52 2500 2900 2700
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 18 2100 2380 2240
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2300 2800 2600
लोणार लोकल क्विंटल 60 2100 2460 2280
मेहकर लोकल क्विंटल 40 1800 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 2 2591 2591 2591
