शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | ||||||
राहता | —- | क्विंटल | 2 | 2300 | 2300 | 2300 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2171 | 2171 | 2171 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1976 | 2095 | 2024 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 3 | 2430 | 2430 | 2430 |
जालना | लाल | क्विंटल | 980 | 1965 | 2230 | 2150 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 17 | 1850 | 1925 | 1887 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 65 | 2090 | 2110 | 2100 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2400 | 2500 | 2450 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 7000 | 2000 | 2251 | 2251 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 50 | 2300 | 2400 | 2350 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 24 | 2000 | 2208 | 2104 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 57 | 2050 | 2150 | 2100 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 55 | 2000 | 2000 | 2000 |
फोटो क्रेडिट : unsplash