शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/01/2024
अकलुज — क्विंटल 440 500 2800 1800
कोल्हापूर — क्विंटल 6944 500 2600 1400
अकोला — क्विंटल 692 1500 2300 2100
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 721 500 2000 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 10936 1600 2700 2150
खेड-चाकण — क्विंटल 6000 1900 2500 2000
सातारा — क्विंटल 63 1000 3500 2250
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 2600 2600
बारामती लाल क्विंटल 314 600 2400 1600
येवला लाल क्विंटल 10000 600 1973 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 9000 200 2000 1850
धुळे लाल क्विंटल 36 300 1930 1400
लासलगाव लाल क्विंटल 17470 800 2100 1970
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2250 851 2201 1900
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 22400 1000 2352 1900
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 14000 800 2296 1970
नागपूर लाल क्विंटल 560 1500 2200 2050
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 740 500 2000 1900
कळवण लाल क्विंटल 300 500 2251 1500
संगमनेर लाल क्विंटल 4794 300 2600 1450
चांदवड लाल क्विंटल 9000 1001 2168 1900
मनमाड लाल क्विंटल 4000 400 2180 1900
सटाणा लाल क्विंटल 4905 150 2235 1650
कोपरगाव लाल क्विंटल 3500 500 2090 1700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3950 600 1999 1850
पारनेर लाल क्विंटल 17302 300 2700 1850
साक्री लाल क्विंटल 1625 1000 2400 2200
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1500 1200
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2472 1801 2903 2221
देवळा लाल क्विंटल 7200 200 2360 2150
उमराणे लाल क्विंटल 12500 850 2250 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 159 800 2400 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 7219 500 3000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 13887 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2600 2300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1800 1800 1800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 285 300 2200 1600
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2100
नागपूर पांढरा क्विंटल 560 1600 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 1727 950 2450 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12600 400 2251 1950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1110 500 2300 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 70 200 1701 1250
02/01/2024
कोल्हापूर — क्विंटल 8308 500 2500 1400
अकोला — क्विंटल 145 1500 2200 1900
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 693 200 1800 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 7292 1800 2800 2300
खेड-चाकण — क्विंटल 250 1000 2500 1900
मंचर — क्विंटल 2719 1500 3000 2250
दौंड-केडगाव — क्विंटल 1163 500 2700 2000
सातारा — क्विंटल 108 1000 3500 2500
हिंगणा — क्विंटल 3 2500 4000 4000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11597 1200 3110 2400
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 72041 100 3500 1600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 9471 651 2251 1950
धुळे लाल क्विंटल 1900 300 1800 1000
लासलगाव लाल क्विंटल 16456 1000 2340 2170
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2030 1151 2200 2100
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19450 1000 2301 2150
जळगाव लाल क्विंटल 2500 550 1942 1250
धाराशिव लाल क्विंटल 35 800 2200 1500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 15621 1000 2275 1950
पंढरपूर लाल क्विंटल 208 200 2310 1700
अकोले लाल क्विंटल 35 500 2200 1900
नागपूर लाल क्विंटल 1050 1500 2200 2025
सिन्नर लाल क्विंटल 1894 500 2029 1900
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 774 500 2020 1950
कळवण लाल क्विंटल 5100 500 2425 1400
संगमनेर लाल क्विंटल 4015 300 2525 1412
चांदवड लाल क्विंटल 12498 1012 2501 2010
मनमाड लाल क्विंटल 7395 500 2151 1950
सटाणा लाल क्विंटल 5290 300 2395 1765
कोपरगाव लाल क्विंटल 2360 500 2297 2050
कोपरगाव लाल क्विंटल 8830 1200 2200 1990
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3990 500 2100 1825
साक्री लाल क्विंटल 580 1000 2205 1945
भुसावळ लाल क्विंटल 35 1000 1500 1200
नांदगाव लाल क्विंटल 11445 100 2186 1850
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2980 1501 2391 1951
वैजापूर लाल क्विंटल 10781 1200 2170 2000
देवळा लाल क्विंटल 5922 205 2210 2000
राहता लाल क्विंटल 1246 300 2500 1900
उमराणे लाल क्विंटल 8500 751 2151 1900
नामपूर लाल क्विंटल 6225 200 2235 2000
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 2044 400 2365 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 249 600 2200 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5216 700 2600 1650
पुणे लोकल क्विंटल 10131 800 2600 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 44 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 282 300 1600 950
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1250 1200 2100 1750
मलकापूर लोकल क्विंटल 380 1151 2500 1700
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2200 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 171 500 2300 1500
धुळे पांढरा क्विंटल 1080 400 1700 1200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1050 1600 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 1354 1200 2600 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11918 850 2212 1950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 450 800 2650 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1550 500 2605 1975
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 80 500 1881 1202
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 5 1800 2000 1900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 850 501 2001 1750
01/01/2024
कोल्हापूर — क्विंटल 8389 500 3100 1400
अकोला — क्विंटल 547 1200 2000 1800
बार्शी — क्विंटल 500 500 2000 1300
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 1083 200 1500 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 7299 1500 2400 1950
मंचर- वणी — क्विंटल 50 1200 1600 1400
श्रीगोंदा — क्विंटल 2090 300 2200 1800
लासूर स्टेशन — क्विंटल 3100 800 1910 1610
विटा — क्विंटल 40 1500 2500 2350
सातारा — क्विंटल 298 1500 3500 2500
हिंगणा — क्विंटल 3 1700 2500 2500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 15 500 2000 1500
कराड हालवा क्विंटल 150 600 2000 2000
बारामती लाल क्विंटल 369 800 2300 1800
येवला लाल क्विंटल 13969 500 1999 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10335 500 2001 1850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 429 500 2200 1350
धुळे लाल क्विंटल 66 270 2100 1790
लासलगाव लाल क्विंटल 12960 911 2024 1925
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1435 1112 2031 1950
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 14950 900 2152 1950
जळगाव लाल क्विंटल 2184 675 1800 1175
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 12391 800 2082 1900
नागपूर लाल क्विंटल 1860 1500 2200 2025
सिन्नर लाल क्विंटल 1769 500 1965 1800
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 628 500 1950 1850
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3549 200 2300 1500
कळवण लाल क्विंटल 4500 800 2280 1300
संगमनेर लाल क्विंटल 4501 300 2500 1400
चांदवड लाल क्विंटल 4726 1000 2165 2050
मनमाड लाल क्विंटल 5386 500 2043 1900
लोणंद लाल क्विंटल 1325 450 2190 1500
सटाणा लाल क्विंटल 5875 230 2130 1750
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 19441 800 2200 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3380 700 1932 1800
साक्री लाल क्विंटल 1030 950 1875 1600
नांदगाव लाल क्विंटल 9232 200 1991 1750
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1679 1291 1942 1621
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 916 100 2151 1300
वैजापूर लाल क्विंटल 485 700 2000 1400
देवळा लाल क्विंटल 4379 350 2170 1950
उमराणे लाल क्विंटल 9700 701 2150 1901
नामपूर लाल क्विंटल 4033 100 2165 1900
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 1980 100 2005 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4456 700 2350 1525
पुणे लोकल क्विंटल 8052 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1800 2500 2150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 75 2200 3300 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 189 700 2500 1600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 443 200 2200 1400
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2200 2400 2300
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 397 400 2400 1500
जळगाव पांढरा क्विंटल 56 725 2000 1262
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1600 2200 2050
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11699 850 2027 1801
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1615 695 2465 1895
देवळा उन्हाळी क्विंटल 200 500 1930 1650
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 900 501 1850 1400
31/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 2014 300 1500 900
राहूरी — क्विंटल 1089 100 2100 1150
खेड-चाकण — क्विंटल 350 1000 2100 1800
मंचर — क्विंटल 3440 1300 2600 1950
दौंड-केडगाव — क्विंटल 1269 700 2100 1600
सातारा — क्विंटल 312 1500 3500 2500
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 304 300 2200 1100
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 8 700 1800 1100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9387 1000 2510 2000
अकलुज लाल क्विंटल 398 500 2500 1800
कोपरगाव लाल क्विंटल 4120 1000 1950 1825
पारनेर लाल क्विंटल 13371 300 2500 1650
पाथर्डी लाल क्विंटल 45 200 1600 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 42 1200 1500 1300
वैजापूर लाल क्विंटल 7648 1000 1850 1700
राहता लाल क्विंटल 1250 600 2300 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 609 600 2300 1450
पुणे लोकल क्विंटल 14047 800 2600 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2700 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 57 1700 2200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 408 300 1500 900
कामठी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 60 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 2393 1000 2500 2000
कडा उन्हाळी क्विंटल 19182 300 2200 1350
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 2000 2400 2200
30/12/2023
कोल्हापूर — क्विंटल 8681 500 3000 1400
अकोला — क्विंटल 563 900 2000 1600
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 2314 200 1600 900
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 400 1250 2500 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 8584 1200 2000 1600
खेड-चाकण — क्विंटल 5000 1500 2200 1800
मंचर- वणी — क्विंटल 35 1500 2000 1725
लासूर स्टेशन — क्विंटल 2500 405 1785 1550
सातारा — क्विंटल 441 1500 3500 2500
हिंगणा — क्विंटल 2 2500 3500 3500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 32 500 2500 1500
कराड हालवा क्विंटल 198 2500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 61792 100 3500 1400
बारामती लाल क्विंटल 480 600 2900 1800
अहमदनगर लाल क्विंटल 39018 150 2200 1600
येवला लाल क्विंटल 9950 600 1755 1650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7227 300 1743 1600
लासलगाव लाल क्विंटल 7562 800 1846 1751
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1310 1101 1730 1650
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 11450 800 1952 1800
जळगाव लाल क्विंटल 3121 500 1587 1000
पंढरपूर लाल क्विंटल 451 300 2560 1600
नागपूर लाल क्विंटल 700 1500 2200 2025
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 683 500 1800 1700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3312 100 2000 1300
चांदवड लाल क्विंटल 5386 812 1835 1700
मनमाड लाल क्विंटल 2375 700 1760 1550
कोपरगाव लाल क्विंटल 1480 300 1756 1575
कोपरगाव लाल क्विंटल 3620 800 1800 1590
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 19042 500 2100 1900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2040 500 1815 1600
शिरपूर लाल क्विंटल 38 200 2475 1400
पेन लाल क्विंटल 387 2800 3000 2800
साक्री लाल क्विंटल 710 805 1475 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 64 1200 1500 1400
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2591 1311 2151 1611
वैजापूर लाल क्विंटल 5345 1000 1765 1665
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 549 600 2400 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4714 600 2200 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2750 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1600 1700 1650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 71 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 457 300 1800 1050
जामखेड लोकल क्विंटल 2842 200 2300 1250
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 3500 2250
शेवगाव नं. १ नग 496 1500 2000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 555 1000 2000 1500
शेवगाव नं. २ नग 586 1000 1400 1400
शेवगाव नं. ३ नग 218 300 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 1500 2200 1875
नाशिक पोळ क्विंटल 1985 700 2001 1650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5452 700 1875 1650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 350 500 1305 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 120 300 1501 1200
29/12/2023
अकलुज — क्विंटल 405 500 2900 1500
कोल्हापूर — क्विंटल 6748 500 2800 1500
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 345 1500 2750 2250
राहूरी — क्विंटल 2316 200 1800 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 8483 1200 1900 1550
खेड-चाकण — क्विंटल 250 1000 2000 1500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 3300 430 1625 1275
दौंड-केडगाव — क्विंटल 1571 500 2100 1500
हिंगणा — क्विंटल 3 1600 1600 1600
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 34 500 1800 1100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11927 1000 2510 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 57286 100 3500 1300
येवला लाल क्विंटल 9864 400 1600 1400
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 8969 350 1626 1450
धुळे लाल क्विंटल 2619 100 2150 140
लासलगाव लाल क्विंटल 10202 700 1697 1611
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1555 1111 1610 1551
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 12350 750 1715 1550
जळगाव लाल क्विंटल 3156 500 1500 1000
धाराशिव लाल क्विंटल 43 500 1700 1100
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 9500 400 1791 1500
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 623 500 1633 1550
कळवण लाल क्विंटल 6000 400 1900 1250
संगमनेर लाल क्विंटल 4833 200 2211 1205
चांदवड लाल क्विंटल 6562 860 1700 1500
मनमाड लाल क्विंटल 4443 500 1674 1450
सटाणा लाल क्विंटल 5725 300 1880 1415
कोपरगाव लाल क्विंटल 1540 500 1556 1375
कोपरगाव लाल क्विंटल 4420 850 1700 1550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2068 600 1670 1420
पारनेर लाल क्विंटल 11249 200 2200 1550
पाथर्डी लाल क्विंटल 85 300 1500 1000
साक्री लाल क्विंटल 945 850 1355 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 37 800 1300 1000
नांदगाव लाल क्विंटल 3609 261 1576 1450
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2847 1301 2102 1601
वैजापूर लाल क्विंटल 6745 900 1600 1400
देवळा लाल क्विंटल 4172 250 1750 1550
राहता लाल क्विंटल 1059 300 2200 1650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 500 2300 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5544 700 2200 1450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1500 1700 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 69 1700 2600 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 466 500 2000 1250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 68 1200 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 438 200 2000 1350
कामठी लोकल क्विंटल 32 3000 3400 3200
नाशिक पोळ क्विंटल 1670 750 2051 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9240 650 2001 1650
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 500 400 1360 1150
कळवण उन्हाळी क्विंटल 675 200 2035 1401
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1885 250 2265 1635
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 100 200 776 650
देवळा उन्हाळी क्विंटल 300 550 1700 1400
28/12/2023
कोल्हापूर — क्विंटल 7095 500 3300 1600
अकोला — क्विंटल 905 900 2100 1700
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 2773 250 1750 1000
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 283 1750 2750 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 11656 1300 2000 1650
खेड-चाकण — क्विंटल 275 1000 2000 1500
मंचर — क्विंटल 3169 1300 2510 1905
लासूर स्टेशन — क्विंटल 2600 725 1755 1375
सातारा — क्विंटल 146 1000 3500 2250
हिंगणा — क्विंटल 13 1700 3500 2500
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 161 200 2200 1200
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 45 600 2130 1500
कराड हालवा क्विंटल 198 2500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 54638 100 3500 1600
अहमदनगर लाल क्विंटल 46522 150 2100 1500
येवला लाल क्विंटल 11324 500 1612 1450
धुळे लाल क्विंटल 3723 200 1750 1350
लासलगाव लाल क्विंटल 10498 600 1800 1550
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2205 1030 1801 1600
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 13920 700 1791 1550
जळगाव लाल क्विंटल 2 3000 3000 3000
धाराशिव लाल क्विंटल 28 500 1800 1150
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 11000 505 1767 1450
पंढरपूर लाल क्विंटल 157 200 2200 1600
सिन्नर लाल क्विंटल 730 200 1720 1500
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 458 400 1711 1650
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3835 100 1800 1000
कळवण लाल क्विंटल 4000 400 1880 1100
संगमनेर लाल क्विंटल 4044 300 2261 1261
चांदवड लाल क्विंटल 8579 604 1775 1460
मनमाड लाल क्विंटल 5372 300 1801 1550
लोणंद लाल क्विंटल 1800 500 2200 1500
जामखेड लाल क्विंटल 2560 200 2200 1200
सटाणा लाल क्विंटल 6405 100 1895 1455
कोपरगाव लाल क्विंटल 1340 500 1700 1400
कोपरगाव लाल क्विंटल 4280 900 1800 1550
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 70 800 1300 1100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1263 500 1553 1400
पेन लाल क्विंटल 201 3000 3200 3000
साक्री लाल क्विंटल 870 700 1475 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 32 1000 1800 1500
नांदगाव लाल क्विंटल 3729 215 1581 1450
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2572 1295 1992 1560
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 573 200 2011 1300
वैजापूर लाल क्विंटल 714 800 1700 1100
देवळा लाल क्विंटल 4076 300 1900 1575
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4323 700 2200 1450
पुणे लोकल क्विंटल 10885 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1600 1600 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 81 800 2200 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1032 300 1500 900
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1300 1200 1726 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 76 1500 2000 1700
कामठी लोकल क्विंटल 17 2500 3500 3000
शेवगाव नं. १ नग 540 1500 1900 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2100 2300 2200
मनमाड पांढरा क्विंटल 55 713 1598 1431
नाशिक पोळ क्विंटल 1333 700 1801 1600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9063 650 1929 1575
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 605 450 1457 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 60 150 2011 1851
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 877 1100 2500 1800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 900 200 2300 1300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 2010 250 2175 1650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 60 201 801 700
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 69 150 1250 1050
देवळा उन्हाळी क्विंटल 350 500 1900 1600
27/12/2023
अकलुज — क्विंटल 215 800 2700 1800
कोल्हापूर — क्विंटल 6388 500 3500 1700
अकोला — क्विंटल 1235 900 2100 1700
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 2113 500 1800 1150
चंद्रपूर – गंजवड — क्विंटल 503 1750 2750 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट — क्विंटल 9801 1300 2200 1750
खेड-चाकण — क्विंटल 5250 1300 1900 1500
मंचर- वणी — क्विंटल 198 1200 1700 1450
श्रीगोंदा — क्विंटल 535 500 2000 1600
लासूर स्टेशन — क्विंटल 1995 650 1725 1375
नवापूर — क्विंटल 74 800 1500 1086
सातारा — क्विंटल 133 1000 3500 2250
हिंगणा — क्विंटल 3 2500 3000 3000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 10 500 2200 1500
कराड हालवा क्विंटल 198 1500 2300 2300
सोलापूर लाल क्विंटल 46230 100 3500 1700
बारामती लाल क्विंटल 383 500 3000 1800
येवला लाल क्विंटल 11023 400 1570 1350
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7800 450 1750 1460
धुळे लाल क्विंटल 3583 200 2000 1750
लासलगाव लाल क्विंटल 10340 600 1801 1670
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2170 901 1668 1500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 12090 700 1780 1550
जळगाव लाल क्विंटल 1846 450 1600 1050
धाराशिव लाल क्विंटल 9 1200 1800 1500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 10676 500 1765 1400
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1500 2200 2025
सिन्नर लाल क्विंटल 1377 300 1614 1400
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 2920 300 1750 1450
संगमनेर लाल क्विंटल 3298 300 2211 1255
चांदवड लाल क्विंटल 8378 500 1674 1450
मनमाड लाल क्विंटल 4529 400 1675 1400
कोपरगाव लाल क्विंटल 1340 500 1500 1200
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 21539 500 1900 1600
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 54 650 1295 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2900 550 1556 1375
शिरपूर लाल क्विंटल 219 325 2275 1600
पारनेर लाल क्विंटल 14942 200 2400 1450
साक्री लाल क्विंटल 1440 800 1340 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 22 800 1500 1200
नांदगाव लाल क्विंटल 7319 150 1818 1350
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3540 1250 2050 1520
वैजापूर लाल क्विंटल 6004 1000 1700 1500
कडा लाल क्विंटल 18370 300 2000 1400
देवळा लाल क्विंटल 3844 200 1535 1450
उमराणे लाल क्विंटल 8500 751 1751 1400
नामपूर लाल क्विंटल 4244 100 1715 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 519 500 2400 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6854 700 2400 1550
पुणे लोकल क्विंटल 10402 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1700 1700 1700
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 57 1700 2200 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 39 1800 2400 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 293 200 2200 1550
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2200 2100
नागपूर पांढरा क्विंटल 1220 1500 2200 2025
नाशिक पोळ क्विंटल 1205 900 1751 1600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 8964 600 1800 1500
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 350 600 1304 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 43 4600 4700 4650
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 507 400 1635 1500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 17 400 1661 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 80 500 1200 950
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 19 305 1302 1300
देवळा उन्हाळी क्विंटल 350 500 1880 1600
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 950 551 1500 1300
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 1072 300 1390 1150
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.