शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/11/2023
जळगाव — क्विंटल 16 5051 5051 5051
कारंजा — क्विंटल 5000 4950 5200 5120
अचलपूर — क्विंटल 499 4900 5100 5000
तुळजापूर — क्विंटल 425 5050 5050 5050
राहता — क्विंटल 21 5100 5191 5150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 4820 4905 4850
अमरावती लोकल क्विंटल 9942 5000 5181 5090
हिंगोली लोकल क्विंटल 930 4800 5230 5015
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 268 4800 5201 5190
अकोला पिवळा क्विंटल 5114 4400 5225 5200
चिखली पिवळा क्विंटल 1100 4800 5300 5050
बीड पिवळा क्विंटल 318 5071 5215 5157
वाशीम पिवळा क्विंटल 1700 4700 5250 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4950 5300 5050
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 25 4700 5051 5025
भोकर पिवळा क्विंटल 230 4000 5020 4510
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 471 5000 5150 5075
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2300 4850 5245 5105
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1050 4625 5395 5111
परतूर पिवळा क्विंटल 115 5120 5200 5180
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 100 5000 5252 5100
तासगाव पिवळा क्विंटल 19 4860 5120 5030
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 5 5100 5100 5100
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1772 5131 5223 5177
मुरुम पिवळा क्विंटल 665 4981 5100 5041
उमरगा पिवळा क्विंटल 125 4701 5110 5061
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 232 5000 5200 5100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 290 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4700 4900 4800
राजूरा पिवळा क्विंटल 350 4850 5180 5141
काटोल पिवळा क्विंटल 1225 4200 5300 4800
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 479 4800 5185 5020
सिंदी पिवळा क्विंटल 176 4600 5200 4830
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 974 4650 5250 5100
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 350 4800 5200 5100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 108 4951 5051 5025
16/11/2023
अहमदनगर — क्विंटल 271 4700 5175 4900
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 500 3000 5311 5175
जळगाव — क्विंटल 289 4551 5025 5000
शहादा — क्विंटल 11 4986 5301 5176
नांदेड — क्विंटल 2055 4700 5160 5060
माजलगाव — क्विंटल 3101 4500 5177 5100
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 2 4600 5192 5000
पुसद — क्विंटल 210 4835 5210 5135
सिल्लोड — क्विंटल 98 4800 4900 4900
कारंजा — क्विंटल 5000 4900 5390 5180
अचलपूर — क्विंटल 7925 4800 5150 4975
श्रीगोंदा — क्विंटल 9 4800 4800 4800
श्रीरामपूर — क्विंटल 6 4000 5000 4800
लासूर स्टेशन — क्विंटल 59 5000 5141 5125
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 1142 5050 5183 5150
नवापूर — क्विंटल 100 4900 5000 4960
मुदखेड — क्विंटल 24 4800 4900 4850
तुळजापूर — क्विंटल 750 5100 5100 5100
मोर्शी — क्विंटल 900 4800 5145 4972
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 710 4700 5200 4950
राहता — क्विंटल 21 5000 5200 5150
सोलापूर लोकल क्विंटल 361 4500 5170 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 9276 5000 5156 5078
परभणी लोकल क्विंटल 960 5100 5250 5150
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 4800 4925 4925
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4800 5221 5010
कोपरगाव लोकल क्विंटल 96 4851 5200 5175
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 68 4300 5300 4580
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 256 3000 5330 5201
लातूर पिवळा क्विंटल 64264 5199 5351 5250
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 4630 5055 5230 5100
जालना पिवळा क्विंटल 9491 4300 5350 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 5020 4200 5030 4700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 618 5100 5300 5150
चिखली पिवळा क्विंटल 265 4900 5300 5100
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 6263 3800 5400 4500
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4700 5140 4850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5050 5300 5100
पैठण पिवळा क्विंटल 6 4895 5000 4900
उमरेड पिवळा क्विंटल 2128 4000 5525 5250
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 20 5041 5065 5061
भोकर पिवळा क्विंटल 105 4751 5029 4890
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 408 5000 5100 5050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 571 5030 5225 5150
खामगाव पिवळा क्विंटल 4696 4630 6151 5390
मलकापूर पिवळा क्विंटल 365 4025 5325 5100
वणी पिवळा क्विंटल 166 4650 5190 5000
सावनेर पिवळा क्विंटल 34 4500 4989 4800
गेवराई पिवळा क्विंटल 425 4500 5161 4850
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 600 4900 5150 5110
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 536 4500 5200 4720
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 75 4900 5200 5100
वरोरा पिवळा क्विंटल 768 3000 5230 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 90 3000 5145 4800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 279 3000 5100 4500
तळोदा पिवळा क्विंटल 25 4800 5302 5000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 70 5000 5335 5250
तासगाव पिवळा क्विंटल 25 4980 5120 5070
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 800 5036 5255 5200
औसा पिवळा क्विंटल 6625 4500 5351 5281
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 2153 5150 5218 5184
मुखेड पिवळा क्विंटल 185 5250 5300 5250
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 60 4800 5000 4900
मुरुम पिवळा क्विंटल 560 5050 5169 5110
उमरगा पिवळा क्विंटल 142 4971 5201 5150
बसमत पिवळा क्विंटल 629 5050 5240 5145
सेनगाव पिवळा क्विंटल 300 4700 5100 4900
पालम पिवळा क्विंटल 145 5050 5150 5100
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 159 5000 5200 5100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1717 4650 5350 5000
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 614 4800 5211 5000
नांदूरा पिवळा क्विंटल 450 4351 5275 5275
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 442 4400 5100 4750
सिंदखेड राजा पिवळा नग 1100 4600 5100 4950
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 225 4900 5305 5160
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 52 4600 5245 4900
राळेगाव पिवळा क्विंटल 50 4450 4900 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 280 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 4600 4700 4650
राजूरा पिवळा क्विंटल 169 5065 5190 5155
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 461 4600 5300 5025
पुलगाव पिवळा क्विंटल 953 4200 5305 5100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1546 4250 5330 5200
कोर्पना पिवळा क्विंटल 8 4250 4800 4500
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 130 4700 5200 4900
आर्णी पिवळा क्विंटल 895 4500 5240 4800
देवणी पिवळा क्विंटल 165 4900 5260 5080
बोरी पिवळा क्विंटल 220 4900 5200 5100
15/11/2023
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 20 5131 5200 5165
सिल्लोड — क्विंटल 76 4750 4900 4850
लासूर स्टेशन — क्विंटल 15 4900 5000 4950
निरा -सासवड — क्विंटल 5 4200 4500 4350
तुळजापूर — क्विंटल 800 5100 5100 5100
राहता — क्विंटल 17 5000 5135 5100
वडवणी — क्विंटल 4 4800 4900 4850
परभणी लोकल क्विंटल 920 5000 5175 5100
महागाव लोकल क्विंटल 240 4800 5200 5000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 590 4750 5200 5000
पातूर पांढरा क्विंटल 169 4200 5200 5050
जळकोट पांढरा क्विंटल 1473 5000 5150 5091
बीड पिवळा क्विंटल 381 4951 5175 5112
पैठण पिवळा क्विंटल 13 4956 4956 4956
भोकर पिवळा क्विंटल 342 4500 5025 4762
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 143 4900 5100 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 855 5050 5236 5175
वणी पिवळा क्विंटल 57 4410 5165 4700
वरोरा पिवळा क्विंटल 186 3300 5051 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 176 3000 5100 4700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 411 3000 5010 4400
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 5253 4100 5200 5054
मुखेड पिवळा क्विंटल 165 5251 5251 5251
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 90 4800 5000 4900
सेनगाव पिवळा क्विंटल 251 4700 5100 4900
पाथरी पिवळा क्विंटल 35 5000 5151 5100
पालम पिवळा क्विंटल 150 4900 5125 5050
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 90 4800 5250 5125
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 323 4500 5100 4800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 17 5190 5260 5190
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 470 4600 4700 4650
भिवापूर पिवळा क्विंटल 1070 4000 5400 5000
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 51 4500 4600 4520
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 380 4900 5200 5100
देवणी पिवळा क्विंटल 213 5100 5277 5188
14/11/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 160 3000 5211 5100
नांदेड — क्विंटल 1545 4601 5175 5051
माजलगाव — क्विंटल 6315 4400 5074 4950
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 37 5100 5200 5155
सिल्लोड — क्विंटल 45 4800 4900 4850
अचलपूर — क्विंटल 285 4800 4900 4850
श्रीगोंदा — क्विंटल 2 4700 4700 4700
श्रीरामपूर — क्विंटल 16 4300 5001 4800
लासूर स्टेशन — क्विंटल 112 4850 5069 4950
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 1277 4950 5135 5100
वैजापूर — क्विंटल 26 5080 5130 5100
तुळजापूर — क्विंटल 450 5011 5011 5011
राहता — क्विंटल 12 4900 5111 5030
परभणी लोकल क्विंटल 920 5050 5125 5111
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 2 4400 4400 4400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 705 5000 5151 5051
जळकोट पांढरा क्विंटल 2604 4950 5100 5025
लातूर पिवळा क्विंटल 53067 5058 5261 5100
जालना पिवळा क्विंटल 10477 4001 5251 5051
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 100 5001 5250 5100
पैठण पिवळा क्विंटल 7 4871 5001 4900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 3266 5050 5215 5151
परतूर पिवळा क्विंटल 78 5111 5171 5151
मनवत पिवळा क्विंटल 1632 4800 5161 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 78 3100 5051 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 3 4000 4800 4400
गंगापूर पिवळा क्विंटल 65 4651 5000 4913
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 2800 5001 5151 5100
औसा पिवळा क्विंटल 10565 4501 5274 5190
चाकूर पिवळा क्विंटल 1396 4751 5160 5006
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 6085 5050 5160 5105
मुखेड पिवळा क्विंटल 190 5221 5221 5221
उमरगा पिवळा क्विंटल 49 4951 5100 5011
बसमत पिवळा क्विंटल 1974 4901 5205 5053
बसमत (कुरुंडा) पिवळा क्विंटल 172 5000 5205 5125
सेनगाव पिवळा क्विंटल 200 4600 5000 4800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 7806 4800 5114 4921
पाथरी पिवळा क्विंटल 563 4700 5300 5100
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 500 4600 5100 4800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 26 4495 5230 5150
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 4600 4700 4650
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 1391 5050 5230 5170
देवणी पिवळा क्विंटल 1085 5100 5250 5175
बोरी पिवळा क्विंटल 224 4700 5000 4875
13/11/2023
चंद्रपूर — क्विंटल 115 4800 5035 4960
सिल्लोड — क्विंटल 40 4800 4900 4850
अचलपूर — क्विंटल 200 4800 4900 4850
परभणी लोकल क्विंटल 645 4900 5050 5000
राहूरी लोकल क्विंटल 5 4800 4800 4800
परांडा नं. १ क्विंटल 1 4550 4550 4550
वरोरा पिवळा क्विंटल 285 3000 4900 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 39 4000 4800 4600
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4850 5150 5000
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 120 4800 5000 4900
भद्रावती पिवळा क्विंटल 62 3950 4550 4250
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 210 4800 4900 4800
12/11/2023
सिल्लोड — क्विंटल 72 4800 4900 4850
परांडा नं. १ क्विंटल 1 4550 4550 4550
वरोरा पिवळा क्विंटल 144 3300 4850 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 99 4000 4900 4600
बाळापूर पिवळा क्विंटल 605 4750 5150 4950
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 537 4400 5100 4900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4600 4700 4650
11/11/2023
जळगाव — क्विंटल 105 4800 4930 4900
मुदखेड — क्विंटल 14 4700 4800 4750
तुळजापूर — क्विंटल 1150 4900 4900 4900
राहता — क्विंटल 32 4860 5000 4950
सांगली लोकल क्विंटल 125 4800 5000 4900
परभणी लोकल क्विंटल 720 4850 5000 4950
नागपूर लोकल क्विंटल 3017 4500 5311 5108
राहूरी लोकल क्विंटल 28 3500 4800 4150
महागाव लोकल क्विंटल 160 4600 5000 4900
वडूज पांढरा क्विंटल 30 4700 4900 4800
पातूर पांढरा क्विंटल 523 4000 5000 4909
जळकोट पांढरा क्विंटल 594 4900 5050 4975
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 10 4801 4801 4801
भोकरदन पिवळा क्विंटल 178 4700 4850 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 26 4500 4773 4636
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 392 4650 4850 4750
शेवगाव पिवळा क्विंटल 13 4600 4800 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4000 4900 4750
वरोरा पिवळा क्विंटल 753 3000 4900 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 240 2000 4895 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 474 3000 4800 4400
तासगाव पिवळा क्विंटल 22 5050 5140 5100
गंगापूर पिवळा क्विंटल 82 4400 4522 4500
मंठा पिवळा क्विंटल 214 4000 4850 4800
मुखेड पिवळा क्विंटल 125 4900 5050 4975
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 159 4600 4700 4650
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 85 4600 5000 4700
राळेगाव पिवळा क्विंटल 200 4400 4700 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 350 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 370 4600 4700 4650
भद्रावती पिवळा क्विंटल 37 4200 4550 4375
मांढळ पिवळा क्विंटल 780 4375 4950 4775
कोर्पना पिवळा क्विंटल 90 4100 4400 4250
10/11/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 1383 3000 4911 4750
जळगाव — क्विंटल 259 4250 4925 4885
बार्शी — क्विंटल 1466 4650 4825 4800
बार्शी -वैराग — क्विंटल 792 4600 4850 4800
चंद्रपूर — क्विंटल 266 4530 5000 4850
सिन्नर – वडांगळी — क्विंटल 30 2700 4800 4600
पुसद — क्विंटल 210 4705 4890 4800
सिल्लोड — क्विंटल 120 4700 4800 4800
कारंजा — क्विंटल 4000 4550 5005 4855
अचलपूर — क्विंटल 590 4800 4900 4850
श्रीगोंदा — क्विंटल 10 4900 4900 4900
कन्न्ड — क्विंटल 77 4651 4711 4681
मुदखेड — क्विंटल 15 4650 4800 4730
तुळजापूर — क्विंटल 825 4850 4850 4850
मानोरा — क्विंटल 145 4750 5100 4877
राहता — क्विंटल 65 4601 4970 4850
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 4550 4700 4625
परभणी लोकल क्विंटल 1285 4700 4950 4850
नागपूर लोकल क्विंटल 3568 4400 5111 4933
राहूरी लोकल क्विंटल 46 3900 4800 4350
चांदवड लोकल क्विंटल 600 3500 4880 4700
हिंगोली लोकल क्विंटल 930 4800 5230 5015
महागाव लोकल क्विंटल 250 4600 5000 4900
परांडा नं. १ क्विंटल 10 4600 4800 4700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 438 4550 4850 4650
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 76 4600 4850 4600
पातूर पांढरा क्विंटल 476 4000 5000 4844
जळकोट पांढरा क्विंटल 1561 4850 5025 4941
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 151 4350 5100 4725
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 100 4600 4890 4625
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4771 4771 4771
वर्धा पिवळा क्विंटल 191 4050 4905 4420
भोकर पिवळा क्विंटल 401 4000 4788 4394
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 546 4650 4850 4750
वणी पिवळा क्विंटल 509 4430 4910 4700
शेवगाव पिवळा क्विंटल 9 4500 4650 4650
परतूर पिवळा क्विंटल 42 4890 4950 4920
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 327 4000 5000 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 80 4000 4950 4750
वरोरा पिवळा क्विंटल 1062 3000 4895 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 300 2000 4800 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 825 3200 4810 4400
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4890 5130 5070
गंगापूर पिवळा क्विंटल 82 4450 4530 4500
मुखेड पिवळा क्विंटल 267 5000 5000 5000
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 382 4600 4700 4650
सेनगाव पिवळा क्विंटल 315 4450 4850 4650
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 164 4800 5050 4900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1317 4600 5170 5000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1564 4500 5160 5000
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 4465 200 4850 4500
सिंदखेड राजा पिवळा नग 1596 4650 4950 4800
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 100 4675 5030 4800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 858 4000 4975 4798
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 148 4600 5140 4900
राळेगाव पिवळा क्विंटल 220 4500 4700 4610
उमरखेड पिवळा क्विंटल 470 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 330 4600 4700 4650
राजूरा पिवळा क्विंटल 291 4315 4995 4785
भद्रावती पिवळा क्विंटल 27 4135 4660 4398
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 355 4300 5080 4700
काटोल पिवळा क्विंटल 860 4000 5035 4550
नरखेड पिवळा क्विंटल 22 4500 4736 4600
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 420 4400 5020 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 690 4430 4950 4700
कोर्पना पिवळा क्विंटल 13 4400 4600 4500
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 340 4750 4900 4800
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 42 4500 4600 4520
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.