शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/12/2023
लासलगाव — क्विंटल 698 3500 4811 4760
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 877 3000 4800 4750
माजलगाव — क्विंटल 645 4650 4825 4766
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 59 1526 4700 4300
पाचोरा — क्विंटल 90 4500 4750 4621
सिल्लोड — क्विंटल 19 4800 4900 4850
कारंजा — क्विंटल 5000 4535 4800 4650
रिसोड — क्विंटल 1520 4520 4760 4640
वैजापूर — क्विंटल 17 4600 4755 4705
तुळजापूर — क्विंटल 560 4800 4800 4800
मानोरा — क्विंटल 626 4380 4900 4735
राहता — क्विंटल 14 4700 4800 4750
सोलापूर लोकल क्विंटल 123 4605 4855 4775
अमरावती लोकल क्विंटल 8145 4700 4770 4735
नागपूर लोकल क्विंटल 1919 4300 4916 4762
अमळनेर लोकल क्विंटल 120 4255 4591 4591
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4400 4810 4605
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 9 3701 4800 4401
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 622 3585 4767 4731
नेवासा पांढरा क्विंटल 30 4700 4700 4700
लातूर पिवळा क्विंटल 15475 4450 4971 4900
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 138 4800 4900 4850
जालना पिवळा क्विंटल 3373 4100 5000 4800
अकोला पिवळा क्विंटल 4233 4000 4780 4400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 740 4600 4805 4702
मालेगाव पिवळा क्विंटल 6 4946 4946 4946
आर्वी पिवळा क्विंटल 550 4000 4845 4550
चिखली पिवळा क्विंटल 1480 4400 4900 4650
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3147 2900 4830 4000
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4625 4800 4700
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4650 4900 4700
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4751 4751 4751
उमरेड पिवळा क्विंटल 636 3500 4950 4800
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1130 4550 4770 4650
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 60 4700 4841 4800
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 15 5010 5100 5050
भोकर पिवळा क्विंटल 117 4300 4800 4550
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 382 4650 4750 4700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 67 4720 4765 4755
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2100 4625 4815 4765
मलकापूर पिवळा क्विंटल 746 4100 4800 4680
वणी पिवळा क्विंटल 95 4600 4870 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 105 4150 4687 4500
जामखेड पिवळा क्विंटल 141 4200 4700 4450
गेवराई पिवळा क्विंटल 67 4500 4820 4700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 4300 4800 4600
वरोरा पिवळा क्विंटल 297 2300 4750 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 66 3800 4770 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 281 4050 4700 4400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 4000 4941 4850
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 220 4800 4900 4860
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 4100 4780 4700
औसा पिवळा क्विंटल 1134 4500 5011 4944
चाकूर पिवळा क्विंटल 89 4551 4871 4820
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1244 4770 4850 4810
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 603 4550 4760 4655
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 740 4600 4850 4750
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 27 4600 4700 4650
उमरखेड पिवळा क्विंटल 250 4700 4900 4800
चिमुर पिवळा क्विंटल 60 4800 5000 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 20 4680 4710 4685
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 75 4700 4950 4810
04/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 114 4600 4900 4750
येवला — क्विंटल 89 4800 4918 4850
लासलगाव — क्विंटल 713 3600 4875 4811
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 914 3000 4831 4700
शहादा — क्विंटल 177 4751 4971 4841
बार्शी — क्विंटल 141 4925 4925 4925
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 16 4400 4866 4633
माजलगाव — क्विंटल 622 4651 4851 4751
पुसद — क्विंटल 550 4600 4845 4800
संगमनेर — क्विंटल 16 4315 4792 4553
पाचोरा — क्विंटल 100 4775 4810 4800
सिल्लोड — क्विंटल 23 4800 4900 4850
कारंजा — क्विंटल 8000 4485 4850 4735
श्रीगोंदा — क्विंटल 7 4700 4800 4800
श्रीरामपूर — क्विंटल 8 4000 5000 4700
लासूर स्टेशन — क्विंटल 102 4600 4775 4700
रिसोड — क्विंटल 2025 4767 4965 4866
तुळजापूर — क्विंटल 625 4850 4850 4850
मानोरा — क्विंटल 842 4650 4950 4756
मोर्शी — क्विंटल 1000 4600 4770 4685
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 950 4400 4825 4650
राहता — क्विंटल 34 4800 4900 4875
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 4655 4755 4700
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 4885 4900 4895
अमरावती लोकल क्विंटल 12654 4700 4771 4735
परभणी लोकल क्विंटल 860 4880 4925 4900
अकोले लोकल क्विंटल 53 4700 4800 4750
नागपूर लोकल क्विंटल 868 4300 4900 4750
राहूरी लोकल क्विंटल 13 4750 4750 4750
अमळनेर लोकल क्विंटल 60 4400 4600 4600
चांदवड लोकल क्विंटल 21 4552 4856 4700
हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 4585 4912 4748
कोपरगाव लोकल क्विंटल 146 3500 4826 4750
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 26 3200 4850 3701
मेहकर लोकल क्विंटल 1720 4400 5100 4750
महागाव लोकल क्विंटल 210 4800 5100 4900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 147 4800 5000 4900
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 19 4500 5000 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 617 3500 4815 4775
लातूर पिवळा क्विंटल 22289 4200 5080 4950
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 220 4800 4951 4900
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1380 4650 4910 4850
जालना पिवळा क्विंटल 3603 4350 5050 4825
अकोला पिवळा क्विंटल 2362 4100 4915 4700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1032 4600 4850 4725
मालेगाव पिवळा क्विंटल 26 4499 4981 4970
चोपडा पिवळा क्विंटल 15 2811 4751 4351
आर्वी पिवळा क्विंटल 641 4000 4935 4675
चिखली पिवळा क्विंटल 2535 4500 5000 4750
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 5634 3000 4935 4000
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 31 4700 4890 4800
बीड पिवळा क्विंटल 54 4151 4900 4692
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4750 5000 4900
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 17 4651 4861 4700
वर्धा पिवळा क्विंटल 400 4130 4730 4530
भोकर पिवळा क्विंटल 208 4500 4800 4650
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 470 4650 4850 4750
जिंतूर पिवळा क्विंटल 157 4750 4832 4800
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2100 4645 4850 4775
खामगाव पिवळा क्विंटल 7340 4400 4860 4630
मलकापूर पिवळा क्विंटल 525 4200 4851 4650
दिग्रस पिवळा क्विंटल 571 4685 4860 4765
वणी पिवळा क्विंटल 565 4100 4920 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 95 4575 4741 4660
जामखेड पिवळा क्विंटल 86 4500 4700 4600
शिरपूर पिवळा क्विंटल 66 4151 4700 4399
गेवराई पिवळा क्विंटल 123 4700 4825 4750
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 427 4500 4800 4650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 42 4800 4811 4800
लोणार पिवळा क्विंटल 1520 4550 4866 4708
वरोरा पिवळा क्विंटल 104 4200 4800 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 48 4500 4750 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 60 3100 4700 4400
साक्री पिवळा क्विंटल 35 4600 4951 4750
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 4940 4991 4950
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4900 4949 4931
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 64 4400 4880 4807
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 3369 3200 4907 4809
औसा पिवळा क्विंटल 1411 4750 5047 5010
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 4779 4921 4856
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 949 4874 4911 4892
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 976 4500 4901 4800
मुरुम पिवळा क्विंटल 448 4681 4850 4765
उमरगा पिवळा क्विंटल 43 4500 4901 4840
बसमत पिवळा क्विंटल 475 4605 4915 4760
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 201 4600 4800 4700
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4357 4600 5025 4850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2159 4400 4835 4700
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 535 4600 4885 4800
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 815 4670 4820 4745
नांदूरा पिवळा क्विंटल 650 4300 4850 4850
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 366 4300 4800 4500
सिंदखेड राजा पिवळा नग 1081 4600 4900 4750
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 184 4685 4870 4800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 821 4150 4895 4678
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 6 4600 4675 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 350 4700 4900 4800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 720 4100 4915 4650
राजूरा पिवळा क्विंटल 162 4610 4785 4628
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 75 4700 4950 4810
काटोल पिवळा क्विंटल 340 4431 4846 4550
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 374 4200 4700 4450
सिंदी पिवळा क्विंटल 387 4150 4700 4550
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1310 4400 4800 4650
03/12/2023
सिल्लोड — क्विंटल 46 4800 4840 4825
कन्न्ड — क्विंटल 61 4850 4900 4875
परभणी लोकल क्विंटल 790 4875 4925 4878
अकोले लोकल क्विंटल 46 4601 4800 4700
महागाव लोकल क्विंटल 210 4800 5100 4900
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 200 4250 4900 4700
वरोरा पिवळा क्विंटल 155 4250 4800 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 27 4600 4900 4800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 55 3900 4750 4400
कडा पिवळा क्विंटल 23 4600 4800 4700
औसा पिवळा क्विंटल 2917 4800 5101 5038
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 570 4000 4800 4500
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 245 4200 4800 4500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 4700 4900 4800
भिवापूर पिवळा क्विंटल 915 4100 4800 4450
काटोल पिवळा क्विंटल 475 4400 4900 4700
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 19 4300 4850 4600
देवणी पिवळा क्विंटल 68 4900 5039 4970
02/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 168 4600 4900 4750
येवला — क्विंटल 46 4751 4951 4850
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 560 3000 5012 4850
बार्शी — क्विंटल 210 4951 5061 5050
बार्शी -वैराग — क्विंटल 25 4950 4950 4950
नांदेड — क्विंटल 485 4650 4900 4840
माजलगाव — क्विंटल 313 4600 4891 4800
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 6 4201 4751 4700
उदगीर — क्विंटल 6600 4920 4941 4930
कारंजा — क्विंटल 3000 4650 4900 4825
अचलपूर — क्विंटल 150 4700 4850 4775
श्रीरामपूर — क्विंटल 2 4500 4800 4650
लासूर स्टेशन — क्विंटल 6 4500 4725 4600
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 320 4850 4928 4900
रिसोड — क्विंटल 1800 4650 4870 4760
कन्न्ड — क्विंटल 37 4951 4999 4975
वैजापूर — क्विंटल 10 4700 4895 4850
तुळजापूर — क्विंटल 650 4900 4900 4900
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 800 4500 4825 4650
राहता — क्विंटल 17 4770 4852 4800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 333 3881 4887 4840
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 4610 4920 4900
अमरावती लोकल क्विंटल 4020 4800 4886 4843
परभणी लोकल क्विंटल 520 4850 4925 4875
नागपूर लोकल क्विंटल 838 4300 4900 4750
राहूरी लोकल क्विंटल 15 4500 4800 4650
चांदवड लोकल क्विंटल 5 4800 4851 4830
हिंगोली लोकल क्विंटल 1600 4650 5000 4825
कोपरगाव लोकल क्विंटल 312 4300 4895 4700
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 25 4700 4700 4700
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 4 3500 4800 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 1553 4500 5150 4750
महागाव लोकल क्विंटल 110 4600 5000 4800
कंधार नं. १ क्विंटल 89 5000 5200 5100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 298 3000 4851 4800
वडूज पांढरा क्विंटल 20 5000 5400 5200
पातूर पांढरा क्विंटल 372 4000 5000 4826
लातूर पिवळा क्विंटल 21892 4560 5021 4950
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 178 4800 4981 4900
जालना पिवळा क्विंटल 2373 4000 5150 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 2021 4000 4950 4700
मालेगाव पिवळा क्विंटल 18 4896 5001 4981
आर्वी पिवळा क्विंटल 355 4000 4955 4700
चिखली पिवळा क्विंटल 2140 4500 5071 4785
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2680 3000 5000 4000
बीड पिवळा क्विंटल 34 4750 4850 4834
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4700 4850 4800
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4501 4501 4501
उमरेड पिवळा क्विंटल 3400 3500 5100 4700
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 820 4595 4995 4820
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 2 4825 4825 4825
भोकरदन पिवळा क्विंटल 61 4900 5100 5010
भोकर पिवळा क्विंटल 60 4600 4800 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 488 4650 4850 4750
जिंतूर पिवळा क्विंटल 82 4761 4855 4830
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1100 4650 4890 4770
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 9 4500 4800 4650
खामगाव पिवळा क्विंटल 7645 4500 4950 4725
मलकापूर पिवळा क्विंटल 545 4490 4840 4650
सावनेर पिवळा क्विंटल 45 4690 4740 4725
जामखेड पिवळा क्विंटल 366 4500 4850 4675
गेवराई पिवळा क्विंटल 15 4700 4800 4750
परतूर पिवळा क्विंटल 71 4800 4950 4900
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 600 4650 4850 4810
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 4000 4917 4800
लोणार पिवळा क्विंटल 1270 4600 4916 4758
वरोरा पिवळा क्विंटल 427 3000 4900 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 33 4500 4900 4800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 212 2400 4820 4400
साक्री पिवळा क्विंटल 40 4600 5005 4750
गंगापूर पिवळा क्विंटल 34 4650 4910 4820
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 5 4875 4902 4900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4780 4950 4920
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 4341 3001 4962 4844
चाकूर पिवळा क्विंटल 56 4920 4940 4926
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1243 4880 4930 4905
मुखेड पिवळा क्विंटल 112 5000 5050 5000
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 811 4725 4950 4800
मुरुम पिवळा क्विंटल 178 4650 4861 4756
उमरगा पिवळा क्विंटल 53 4880 4911 4900
सेनगाव पिवळा क्विंटल 275 4600 4850 4750
पाथरी पिवळा क्विंटल 14 4651 4800 4782
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 225 4700 4900 4800
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 487 4675 4865 4770
नांदूरा पिवळा क्विंटल 425 4315 4840 4840
शेगाव पिवळा क्विंटल 82 4500 4900 4800
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 52 4600 4940 4820
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 684 4110 4920 4730
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 34 4600 4700 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 4700 4900 4800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 435 4100 4945 4700
राजूरा पिवळा क्विंटल 18 4800 4800 4800
पुलगाव पिवळा क्विंटल 196 3900 4890 4650
सिंदी पिवळा क्विंटल 74 4600 4850 4710
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 616 4100 4800 4650
देवणी पिवळा क्विंटल 88 5000 5068 5034
01/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 64 4800 5000 4900
येवला — क्विंटल 96 4950 5023 5000
लासलगाव — क्विंटल 867 3801 5000 4900
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 923 3000 4950 4900
जळगाव — क्विंटल 26 4300 4800 4800
शहादा — क्विंटल 178 4650 5031 4800
बार्शी — क्विंटल 1313 4500 5075 4950
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 11 4800 5000 4900
नांदेड — क्विंटल 515 4745 4940 4860
माजलगाव — क्विंटल 484 4451 4900 4820
चंद्रपूर — क्विंटल 2 4890 4890 4890
नंदूरबार — क्विंटल 57 4780 4890 4850
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 3 4770 4801 4785
संगमनेर — क्विंटल 1 5000 5000 5000
सिल्लोड — क्विंटल 48 4900 5000 5000
उदगीर — क्विंटल 6800 4950 4969 4959
कारंजा — क्विंटल 5000 4665 4900 4820
अचलपूर — क्विंटल 300 4700 4825 4763
श्रीरामपूर — क्विंटल 2 4100 4800 4400
लासूर स्टेशन — क्विंटल 67 4600 4791 4751
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 508 4050 4951 4821
सेलु — क्विंटल 175 4731 5115 4971
रिसोड — क्विंटल 1680 4730 4880 4800
कन्न्ड — क्विंटल 37 4951 4999 4975
वैजापूर — क्विंटल 45 4850 4970 4920
तुळजापूर — क्विंटल 640 4900 4900 4900
मानोरा — क्विंटल 589 4791 4975 4840
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 510 4400 4900 4650
राहता — क्विंटल 17 4860 4961 4927
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 4695 4755 4735
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 615 3111 5070 4980
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 44 4790 4900 4810
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 4815 4935 4870
अमरावती लोकल क्विंटल 5820 4800 4873 4836
परभणी लोकल क्विंटल 840 4900 5000 4950
अकोले लोकल क्विंटल 19 4600 4800 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 4300 4950 4788
अमळनेर लोकल क्विंटल 4 4750 4750 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 17 4800 4901 4850
हिंगोली लोकल क्विंटल 1895 4600 4969 4784
कोपरगाव लोकल क्विंटल 109 4300 4949 4850
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 9 4500 4500 4500
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 23 2200 4971 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 330 4500 5150 4750
कंधार नं. १ क्विंटल 49 5000 5200 5100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 204 4600 5000 4800
नरखेड नं. १ क्विंटल 17 4600 5010 4800
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 72 4600 4800 4600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 361 3551 4885 4850
पातूर पांढरा क्विंटल 35 4000 4900 4700
बारामती पिवळा क्विंटल 283 3600 4891 4800
लातूर पिवळा क्विंटल 22452 4900 5151 5020
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 130 4800 5001 4950
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 780 4800 4960 4900
अकोला पिवळा क्विंटल 2962 4150 5165 4900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1301 4700 4930 4815
चोपडा पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
आर्वी पिवळा क्विंटल 770 4100 5000 4700
चिखली पिवळा क्विंटल 1060 4600 5050 4825
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 5328 3200 5100 4200
बीड पिवळा क्विंटल 5 4801 4900 4850
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4700 4850 4800
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4825 4825 4825
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1180 4700 4875 4800
वर्धा पिवळा क्विंटल 135 3975 4755 4450
भोकर पिवळा क्विंटल 88 4500 4865 4682
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 539 4750 4850 4800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 64 4800 4900 4891
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 900 4720 4910 4855
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 128 4400 4900 4700
जळगाव जामोद -असलगाव पिवळा क्विंटल 326 4600 5000 4800
खामगाव पिवळा क्विंटल 2508 4470 4970 4720
मलकापूर पिवळा क्विंटल 50 4560 4880 4800
दिग्रस पिवळा क्विंटल 570 4715 4950 4875
वणी पिवळा क्विंटल 306 4755 5010 4900
सावनेर पिवळा क्विंटल 36 4401 4750 4650
जामखेड पिवळा क्विंटल 278 4500 5000 4750
शिरपूर पिवळा क्विंटल 35 4000 4824 4450
गेवराई पिवळा क्विंटल 33 4700 4896 4800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 110 4500 4950 4700
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 2000 4150 4960 4850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 4600 4830 4800
लोणार पिवळा क्विंटल 540 4600 4940 4770
वरोरा पिवळा क्विंटल 546 4000 4905 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 126 3000 4800 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 241 3000 4820 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 23 3601 5040 5030
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4890 5200 5060
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4900 4900 4900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 4910 5045 5000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 100 4600 4980 4900
कडा पिवळा क्विंटल 31 4700 4900 4750
औसा पिवळा क्विंटल 2240 4551 5151 5030
चाकूर पिवळा क्विंटल 49 4900 4980 4942
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1054 4880 4960 4920
मुखेड पिवळा क्विंटल 93 5050 5075 5050
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 852 4550 5031 4911
मुरुम पिवळा क्विंटल 610 4751 4950 4850
उमरगा पिवळा क्विंटल 28 4410 4950 4921
बसमत पिवळा क्विंटल 1056 4675 4990 4832
सेनगाव पिवळा क्विंटल 230 4700 4900 4800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2716 4600 5150 5000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1267 4500 4990 4800
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 285 4705 4900 4800
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 369 4675 4855 4765
नांदूरा पिवळा क्विंटल 205 4300 4901 4901
शेगाव पिवळा क्विंटल 24 4400 4900 4800
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 58 4660 4965 4800
घाटंजी पिवळा क्विंटल 225 4300 5100 4850
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 804 4000 4980 4782
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 25 4600 4850 4725
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4700 4900 4800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 530 4090 4950 4690
राजूरा पिवळा क्विंटल 275 4650 4870 4805
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 195 4300 4905 4700
काटोल पिवळा क्विंटल 535 4280 5011 4650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 141 4375 4850 4575
पुलगाव पिवळा क्विंटल 180 4100 4895 4800
सिंदी पिवळा क्विंटल 38 4600 4800 4650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 516 4000 4800 4750
देवणी पिवळा क्विंटल 129 4900 5090 4995
बोरी पिवळा क्विंटल 135 4750 5000 4875
30/11/2023
येवला — क्विंटल 129 4950 5100 5050
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 562 3000 5020 4950
जळगाव — क्विंटल 49 4900 4950 4950
बार्शी — क्विंटल 899 4950 5100 5050
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 45 5000 5011 5005
नांदेड — क्विंटल 421 4830 5000 4900
माजलगाव — क्विंटल 958 4550 4954 4790
नंदूरबार — क्विंटल 117 4775 5031 4875
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 11 4801 5000 4892
सिल्लोड — क्विंटल 62 5000 5100 5050
उदगीर — क्विंटल 7600 5000 5045 5022
कारंजा — क्विंटल 7000 4590 4980 4865
अचलपूर — क्विंटल 1800 4400 4930 4665
श्रीगोंदा — क्विंटल 11 4800 4800 4800
लासूर स्टेशन — क्विंटल 19 4700 4850 4800
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 700 4850 5021 5000
कन्न्ड — क्विंटल 20 4701 5051 4901
वैजापूर — क्विंटल 35 4855 5055 5010
लोहा — क्विंटल 57 5025 5151 5100
मुदखेड — क्विंटल 10 4800 4900 4850
तुळजापूर — क्विंटल 675 5000 5000 5000
मानोरा — क्विंटल 645 4781 5100 4812
मोर्शी — क्विंटल 989 4800 5000 4900
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 1210 4400 4950 4650
राहता — क्विंटल 23 4711 5026 4900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 7 4075 4790 4700
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 743 2000 5037 4975
भंडारा काळा क्विंटल 1 5200 5200 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 4600 4980 4855
अमरावती लोकल क्विंटल 5247 4850 4992 4921
परभणी लोकल क्विंटल 920 4950 5050 5000
अकोले लोकल क्विंटल 79 4600 5000 4800
नागपूर लोकल क्विंटल 995 4300 4960 4795
राहूरी लोकल क्विंटल 13 4700 4800 4750
अमळनेर लोकल क्विंटल 80 4700 4900 4900
चांदवड लोकल क्विंटल 16 4000 4901 4700
हिंगोली लोकल क्विंटल 1900 4600 5060 4830
कोपरगाव लोकल क्विंटल 206 4500 4981 4815
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 1 4400 4400 4400
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 30 3100 5000 4050
मेहकर लोकल क्विंटल 1620 4200 5050 4700
मांढळ लोकल क्विंटल 85 4100 4850 4560
कंधार नं. १ क्विंटल 176 5000 5200 5100
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 31 4800 5000 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 473 3700 5001 4960
लातूर पिवळा क्विंटल 17398 4951 5122 5050
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 306 4900 5051 5000
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 830 4955 5045 5000
जालना पिवळा क्विंटल 2756 3500 5100 4950
अकोला पिवळा क्विंटल 2441 4000 5155 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1037 4750 5010 4880
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 3000 4500 4152
चिखली पिवळा क्विंटल 1425 4625 5115 4870
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4971 3100 5090 4100
बीड पिवळा क्विंटल 197 4980 5100 5019
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4825 4980 4900
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 4850 5050 5000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
उमरेड पिवळा क्विंटल 2527 4000 5200 4800
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 405 4600 4940 4850
वर्धा पिवळा क्विंटल 264 4225 4740 4420
भोकर पिवळा क्विंटल 25 4669 4869 4769
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 561 4650 4850 4750
जिंतूर पिवळा क्विंटल 222 4825 4956 4900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1000 4715 4985 4850
खामगाव पिवळा क्विंटल 5592 4600 5100 4850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 545 4250 4950 4800
दिग्रस पिवळा क्विंटल 510 4950 5060 4975
वणी पिवळा क्विंटल 313 4500 5040 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 96 4500 4832 4700
