शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 436 3000 4627 4550
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 34 3000 4600 4033
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 25 3500 4508 4476
पाचोरा — क्विंटल 50 4550 4550 4550
रिसोड — क्विंटल 1480 4420 4665 4525
तुळजापूर — क्विंटल 275 4700 4700 4700
राहता — क्विंटल 14 4500 4629 4576
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 143 4500 4741 4650
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 4655 4660 4660
अमरावती लोकल क्विंटल 4443 4600 4645 4622
परभणी लोकल क्विंटल 565 4700 4850 4800
चोपडा लोकल क्विंटल 9 4551 4672 4551
नागपूर लोकल क्विंटल 562 4200 4600 4500
हिंगोली लोकल क्विंटल 350 4300 4731 4515
कोपरगाव लोकल क्विंटल 201 3800 4670 4570
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 324 2500 4671 4600
वडूज पांढरा क्विंटल 20 4700 4900 4800
लातूर पिवळा क्विंटल 7976 4521 4800 4720
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 202 4600 4751 4700
जालना पिवळा क्विंटल 1610 4100 4775 4625
अकोला पिवळा क्विंटल 1960 4350 4690 4625
मालेगाव पिवळा क्विंटल 42 4000 4690 4570
आर्वी पिवळा क्विंटल 120 4000 4645 4500
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1185 3500 4740 4300
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4520 4700 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4650 4850 4750
उमरेड पिवळा क्विंटल 1385 3500 4660 4450
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 834 4400 4685 4500
भोकरदन पिवळा क्विंटल 58 4600 4800 4700
भोकर पिवळा क्विंटल 76 3605 4575 4090
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 172 4550 4650 4600
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4490 4750 4615
मलकापूर पिवळा क्विंटल 514 4385 4645 4480
सावनेर पिवळा क्विंटल 77 4100 4330 4250
परतूर पिवळा क्विंटल 30 4600 4711 4700
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 350 4475 4625 4580
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 2000 4000 4750 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 3800 4601 4400
वरोरा पिवळा क्विंटल 213 4200 4500 4350
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 200 3600 4450 4000
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 2500 4000 4000
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2604 4000 4747 4642
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 658 4680 4725 4703
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 31 4600 4800 4700
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 358 4297 4740 4650
उमरगा पिवळा क्विंटल 25 3001 4630 4600
नांदूरा पिवळा क्विंटल 450 4160 4858 4858
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 437 4600 4800 4700
पुलगाव पिवळा क्विंटल 157 4405 4610 4525
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 344 4000 4680 4550
देवणी पिवळा क्विंटल 17 4812 4838 4825
22/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 33 4500 4650 4575
येवला — क्विंटल 9 4000 4551 4500
लासलगाव — क्विंटल 421 3001 4677 4640
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 776 3000 4800 4650
शहादा — क्विंटल 55 4493 4715 4700
बार्शी -वैराग — क्विंटल 55 4650 4700 4650
नांदेड — क्विंटल 358 4425 4730 4660
माजलगाव — क्विंटल 592 4550 4669 4661
चंद्रपूर — क्विंटल 96 4200 4645 4580
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 10 4316 4450 4376
पुसद — क्विंटल 410 4480 4580 4505
सिल्लोड — क्विंटल 15 4400 4600 4500
कारंजा — क्विंटल 2500 4470 4695 4575
अचलपूर — क्विंटल 90 4500 4700 4600
रिसोड — क्विंटल 1950 4510 4690 4600
मुदखेड — क्विंटल 8 4600 4690 4650
तुळजापूर — क्विंटल 260 4700 4700 4700
मानोरा — क्विंटल 634 4490 4720 4551
राहता — क्विंटल 28 4500 4650 4575
धुळे हायब्रीड क्विंटल 13 4585 4625 4625
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 355 4252 4731 4650
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 4700 4700 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 4605 4500 4641 4570
सांगली लोकल क्विंटल 200 4700 5200 4950
परभणी लोकल क्विंटल 578 4750 4850 4800
चोपडा लोकल क्विंटल 20 4501 4674 4501
नागपूर लोकल क्विंटल 495 4200 4614 4511
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4400 4751 4575
कोपरगाव लोकल क्विंटल 233 3851 4664 4565
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 21 2651 4641 3000
परांडा नं. १ क्विंटल 69 4150 4500 4430
ताडकळस नं. १ क्विंटल 120 4200 4750 4650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 336 4300 4646 4620
बारामती पिवळा क्विंटल 94 3800 4670 4666
लातूर पिवळा क्विंटल 8315 4643 4785 4720
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 195 4600 4751 4700
जालना पिवळा क्विंटल 2040 4100 4750 4600
अकोला पिवळा क्विंटल 2344 4195 4675 4625
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 146 4200 4600 4400
आर्वी पिवळा क्विंटल 230 4000 4640 4400
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1444 2700 4665 3600
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4500 4670 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4550 4820 4650
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 540 4400 4695 4600
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 22 4591 4630 4611
भोकर पिवळा क्विंटल 68 3063 4589 3826
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 272 4500 4600 4550
जिंतूर पिवळा क्विंटल 16 4550 4550 4550
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1360 4475 4655 4555
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 142 4000 4600 4350
खामगाव पिवळा क्विंटल 3998 4350 4775 4562
मलकापूर पिवळा क्विंटल 425 4100 4695 4405
सावनेर पिवळा क्विंटल 3 4290 4290 4290
गेवराई पिवळा क्विंटल 47 4500 4622 4550
परतूर पिवळा क्विंटल 30 4641 4711 4700
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1800 4205 4655 4525
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 24 4650 4700 4700
वरोरा पिवळा क्विंटल 198 4200 4560 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 51 4300 4600 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 115 4200 4475 4300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 4500 4725 4650
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 4880 5060 4980
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 4700 4739 4720
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 4350 4650 4600
मंठा पिवळा क्विंटल 71 4200 4550 4500
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2061 3640 4760 4642
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 4650 4737 4708
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 679 4680 4720 4700
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 395 4401 4725 4675
मुरुम पिवळा क्विंटल 270 4491 4720 4606
उमरगा पिवळा क्विंटल 20 4500 4601 4571
सेनगाव पिवळा क्विंटल 195 4500 4600 4550
पालम पिवळा क्विंटल 135 4851 4851 4851
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 138 4600 4800 4700
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2671 4300 4785 4700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1318 4300 4710 4675
नांदूरा पिवळा क्विंटल 410 4101 4640 4640
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 200 4500 4600 4550
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 538 4600 4850 4750
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 569 4000 4625 4529
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 4700 4900 4800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 410 4300 4675 4525
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4300 4300 4300
राजूरा पिवळा क्विंटल 126 3800 4520 4485
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 75 4200 4580 4400
काटोल पिवळा क्विंटल 121 3911 4601 4450
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 364 4000 4650 4500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 152 4300 4675 4525
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 472 4000 4550 4500
देवणी पिवळा क्विंटल 37 4800 4840 4820
बोरी पिवळा क्विंटल 25 4505 4750 4635
21/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 30 4000 4800 4400
येवला — क्विंटल 34 4500 4620 4580
लासलगाव — क्विंटल 428 3500 4706 4680
शहादा — क्विंटल 90 4500 4755 4651
बार्शी -वैराग — क्विंटल 67 4650 4750 4700
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 17 4550 4661 4608
नांदेड — क्विंटल 630 4500 4715 4665
माजलगाव — क्विंटल 882 4200 4711 4650
चंद्रपूर — क्विंटल 101 4325 4645 4560
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 6 4202 4500 4350
पाचोरा — क्विंटल 90 4500 4625 4551
सिल्लोड — क्विंटल 35 4650 4700 4700
कारंजा — क्विंटल 2500 4550 4710 4625
अचलपूर — क्विंटल 1310 4500 4700 4600
श्रीरामपूर — क्विंटल 2 4500 4700 4600
इंदापूर — क्विंटल 1 4000 4000 4000
लासूर स्टेशन — क्विंटल 28 4300 4600 4500
मुदखेड — क्विंटल 8 4650 4700 4680
तुळजापूर — क्विंटल 250 4750 4750 4750
मानोरा — क्विंटल 212 4500 4750 4582
मोर्शी — क्विंटल 200 4600 4650 4625
राहता — क्विंटल 11 4646 4700 4675
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 443 4500 4766 4695
सोलापूर लोकल क्विंटल 75 4405 4730 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 4326 4500 4605 4552
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 4500 4600 4600
चांदवड लोकल क्विंटल 3 4401 4652 4600
हिंगोली लोकल क्विंटल 811 4500 4900 4700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 252 4191 4698 4643
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 25 4350 4660 4560
मेहकर लोकल क्विंटल 1870 4200 4855 4650
मांढळ लोकल क्विंटल 95 4000 4750 4350
परांडा नं. १ क्विंटल 359 4100 4600 4500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 10 4500 5000 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 464 4200 4711 4670
नागपूर पांढरा क्विंटल 612 4200 4475 4406
लातूर पिवळा क्विंटल 7575 4500 4850 4750
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 87 4600 4751 4700
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 480 4710 4745 4720
जालना पिवळा क्विंटल 2575 4500 4850 4675
अकोला पिवळा क्विंटल 2872 4200 4730 4650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 242 4300 4670 4485
परभणी पिवळा क्विंटल 485 4800 4875 4850
मालेगाव पिवळा क्विंटल 40 4540 4700 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1875 2700 4685 3600
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 4500 4650 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 4550 4850 4750
पैठण पिवळा क्विंटल 8 4481 4481 4481
उमरेड पिवळा क्विंटल 1729 3500 4700 4500
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 32 4401 4700 4685
वर्धा पिवळा क्विंटल 80 4375 4650 4520
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 295 4600 4650 4625
जिंतूर पिवळा क्विंटल 32 4591 4610 4600
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1300 4415 4680 4525
खामगाव पिवळा क्विंटल 3354 4100 4780 4440
मलकापूर पिवळा क्विंटल 511 4495 4665 4545
दिग्रस पिवळा क्विंटल 110 4600 4665 4645
वणी पिवळा क्विंटल 90 4400 4690 4600
सावनेर पिवळा क्विंटल 21 4329 4400 4370
शिरपूर पिवळा क्विंटल 34 3018 3018 3018
गेवराई पिवळा क्विंटल 72 4500 4650 4575
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 600 4400 4650 4610
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 14 4299 4601 4529
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 4000 4500 4500
वरोरा पिवळा क्विंटल 96 3600 4571 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 32 4600 4600 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 188 4060 4550 4300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 18 4660 4735 4700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 110 4720 4780 4740
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1962 3700 4805 4729
औसा पिवळा क्विंटल 1029 4200 4851 4814
चाकूर पिवळा क्विंटल 64 4621 4761 4701
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 908 4680 4722 4701
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 332 4500 4750 4651
उमरगा पिवळा क्विंटल 11 4000 4601 4300
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 95 4500 4700 4600
सेनगाव पिवळा क्विंटल 135 4500 4700 4600
पाथरी पिवळा क्विंटल 40 4550 4650 4603
पालम पिवळा क्विंटल 106 4851 4851 4851
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 148 4725 4900 4800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1808 4500 4830 4750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1024 4250 4750 4700
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 237 4445 4635 4500
नांदूरा पिवळा क्विंटल 450 4105 4641 4641
शेगाव पिवळा क्विंटल 75 4500 4700 4650
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 522 4600 4900 4700
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 46 4625 4700 4660
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 382 4150 4670 4551
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 4700 4900 4800
भंडारा पिवळा क्विंटल 4 4200 4200 4200
राजूरा पिवळा क्विंटल 111 3655 4570 4430
काटोल पिवळा क्विंटल 212 3901 4641 4450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 187 4275 4630 4500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 150 4225 4675 4550
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 420 4000 4700 4600
आर्णी पिवळा क्विंटल 255 4400 4650 4500
देवणी पिवळा क्विंटल 11 4811 4850 4830
20/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 7 4500 4800 4650
येवला — क्विंटल 36 4600 4676 4655
लासलगाव — क्विंटल 545 3000 4736 4711
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 575 3000 4736 4650
शहादा — क्विंटल 213 4593 4781 4662
बार्शी — क्विंटल 402 4700 4825 4800
बार्शी -वैराग — क्विंटल 30 4800 4800 4800
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 71 4500 4750 4660
नांदेड — क्विंटल 642 4700 4790 4725
चंद्रपूर — क्विंटल 114 4325 4645 4560
नंदूरबार — क्विंटल 133 4550 4646 4600
सिल्लोड — क्विंटल 6 4700 4800 4800
कारंजा — क्विंटल 2500 4575 4715 4680
अचलपूर — क्विंटल 360 4600 4750 4675
श्रीरामपूर — क्विंटल 25 4500 4800 4700
लासूर स्टेशन — क्विंटल 64 4400 4601 4500
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 382 4650 4804 4791
रिसोड — क्विंटल 1200 4550 4750 4650
कन्न्ड — क्विंटल 26 4001 4501 4275
लोहा — क्विंटल 74 4725 4871 4801
तुळजापूर — क्विंटल 275 4800 4800 4800
मानोरा — क्विंटल 92 3699 4760 4471
राहता — क्विंटल 18 4700 4751 4725
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4245 4650 4505
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 257 3500 4750 4675
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 4775 4815 4790
अमरावती लोकल क्विंटल 5652 4500 4651 4575
सांगली लोकल क्विंटल 32 4700 5000 4850
परभणी लोकल क्विंटल 458 4800 4875 4850
चोपडा लोकल क्विंटल 25 3500 4699 4699
अकोले लोकल क्विंटल 68 4600 4800 4700
राहूरी लोकल क्विंटल 12 4500 4600 4550
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 4500 4631 4631
हिंगोली लोकल क्विंटल 660 4650 5008 4829
कोपरगाव लोकल क्विंटल 104 3800 4701 4601
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 11 4500 4750 4691
मेहकर लोकल क्विंटल 990 4200 4950 4750
मांढळ लोकल क्विंटल 55 4000 4825 4450
परांडा नं. १ क्विंटल 187 4350 4550 4450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 379 3600 4750 4720
नागपूर पांढरा क्विंटल 969 4200 4616 4512
पातूर पांढरा क्विंटल 15 4000 4800 4700
लातूर पिवळा क्विंटल 12224 4500 4900 4780
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 410 4760 4790 4770
जालना पिवळा क्विंटल 3051 4200 4900 4725
अकोला पिवळा क्विंटल 3598 4000 4800 4645
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 470 4300 4685 4492
आर्वी पिवळा क्विंटल 400 4000 4700 4550
चिखली पिवळा क्विंटल 993 4420 4875 4647
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2080 2800 4770 3600
बीड पिवळा क्विंटल 10 4700 4751 4726
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4575 4735 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 4550 4850 4750
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1250 4450 4735 4600
वर्धा पिवळा क्विंटल 73 4415 4605 4525
भोकर पिवळा क्विंटल 192 4300 4651 4475
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 311 4625 4725 4675
जिंतूर पिवळा क्विंटल 70 4450 4700 4650
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1200 4505 4745 4650
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 110 4300 4610 4500
खामगाव पिवळा क्विंटल 3955 4400 4850 4625
मलकापूर पिवळा क्विंटल 390 4200 4755 4635
वणी पिवळा क्विंटल 107 4400 4700 4600
सावनेर पिवळा क्विंटल 111 4220 4400 4300
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 4600 4700 4700
शिरपूर पिवळा क्विंटल 12 3801 4585 4585
गेवराई पिवळा क्विंटल 110 4665 4722 4675
परतूर पिवळा क्विंटल 37 4700 4799 4780
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 605 4200 4750 4490
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1350 4350 4800 4650
वरोरा पिवळा क्विंटल 96 3900 4581 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 10 4600 4600 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 154 2900 4600 4300
तळोदा पिवळा क्विंटल 7 4400 4600 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 19 3751 4801 4750
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4980 5230 5140
गंगापूर पिवळा क्विंटल 15 4625 4625 4625
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4800 4824 4824
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 330 4625 4850 4800
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2652 3800 4834 4724
औसा पिवळा क्विंटल 921 4751 4942 4914
चाकूर पिवळा क्विंटल 104 4200 4816 4732
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1009 4750 4800 4775
मुखेड पिवळा क्विंटल 35 4875 4875 4875
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 555 4200 4826 4750
मुरुम पिवळा क्विंटल 95 4641 4711 4676
उमरगा पिवळा क्विंटल 19 4400 4750 4701
सेनगाव पिवळा क्विंटल 260 4600 4750 4700
पुर्णा पिवळा क्विंटल 50 4742 4761 4742
पालम पिवळा क्विंटल 116 4850 4850 4850
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 167 4800 5000 4900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1739 4600 4885 4700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1289 4300 4800 4700
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 324 4450 4650 4525
नांदूरा पिवळा क्विंटल 550 4251 4711 4711
शेगाव पिवळा क्विंटल 87 4400 4711 4650
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 400 4300 4700 4500
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 543 4600 4900 4750
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 26 4410 4800 4620
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 656 4180 4745 4531
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 4700 4900 4800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 600 4130 4650 4500
राजूरा पिवळा क्विंटल 112 4495 4615 4555
भिवापूर पिवळा क्विंटल 350 4100 4650 4375
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 65 4000 4500 4300
काटोल पिवळा क्विंटल 90 4000 4725 4560
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 139 4300 4700 4575
पुलगाव पिवळा क्विंटल 270 4000 4735 4600
सिंदी पिवळा क्विंटल 97 4030 4500 4450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 880 4000 4750 4610
आर्णी पिवळा क्विंटल 275 4500 4700 4600
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 39 4700 4750 4740
देवणी पिवळा क्विंटल 38 4851 4926 4888
19/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 44 4900 4900 4900
लासलगाव — क्विंटल 585 3000 4725 4680
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 635 3000 4731 4650
शहादा — क्विंटल 71 4625 4762 4711
बार्शी — क्विंटल 551 4600 4875 4850
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 17 4676 4725 4700
नांदेड — क्विंटल 363 4495 4735 4680
माजलगाव — क्विंटल 418 4100 4800 4785
चंद्रपूर — क्विंटल 109 4100 4735 4600
नंदूरबार — क्विंटल 155 4500 4688 4600
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 10 4402 4501 4450
पुसद — क्विंटल 510 4595 4770 4705
सिल्लोड — क्विंटल 9 4800 4800 4800
उदगीर — क्विंटल 5300 4728 4840 4784
कारंजा — क्विंटल 3000 4590 4780 4670
लासूर स्टेशन — क्विंटल 61 4400 4675 4611
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 200 4791 4804 4800
रिसोड — क्विंटल 1285 4580 4740 4650
मुदखेड — क्विंटल 20 4850 4900 4870
तुळजापूर — क्विंटल 225 4750 4750 4750
मानोरा — क्विंटल 253 4575 4780 4705
राहता — क्विंटल 16 4650 4730 4700
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4245 4650 4505
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 323 4500 4727 4665
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4010 4010 4010
अमरावती लोकल क्विंटल 6105 4550 4660 4605
चोपडा लोकल क्विंटल 10 4500 4682 4652
राहूरी लोकल क्विंटल 10 4500 4650 4575
अमळनेर लोकल क्विंटल 35 4478 4580 4580
चांदवड लोकल क्विंटल 34 4665 4752 4700
मनमाड लोकल क्विंटल 5 4590 4681 4680
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4600 5011 4805
कोपरगाव लोकल क्विंटल 171 4000 4740 4646
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 8 4465 4651 4500
मेहकर लोकल क्विंटल 1540 4200 4950 4700
परांडा नं. १ क्विंटल 159 4300 4650 4450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 492 3400 4759 4721
नागपूर पांढरा क्विंटल 743 4300 4780 4660
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 191 4700 4825 4751
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 630 4720 4800 4755
जालना पिवळा क्विंटल 4209 3800 4925 4775
अकोला पिवळा क्विंटल 3869 4300 4805 4690
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 323 4475 4740 4607
परभणी पिवळा क्विंटल 285 4850 4910 4875
आर्वी पिवळा क्विंटल 500 4000 4750 4550
चिखली पिवळा क्विंटल 1121 4400 4900 4650
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2500 2800 4760 3700
बीड पिवळा क्विंटल 89 4600 4810 4739
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4600 4775 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 4550 4900 4750
पैठण पिवळा क्विंटल 4 4600 4600 4600
उमरेड पिवळा क्विंटल 905 3500 4850 4650
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 850 4400 4775 4600
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 35 4680 4705 4700
वर्धा पिवळा क्विंटल 162 4600 4735 4680
भोकर पिवळा क्विंटल 87 3333 4662 3997
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 298 4600 4700 4650
जिंतूर पिवळा क्विंटल 79 4730 4750 4740
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2100 4525 4765 4655
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 26 4300 4625 4500
खामगाव पिवळा क्विंटल 5993 3800 4875 4337
मलकापूर पिवळा क्विंटल 370 4225 4780 4620
दिग्रस पिवळा क्विंटल 75 4705 4820 4785
वणी पिवळा क्विंटल 104 4600 4780 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 76 4411 4601 4530
शिरपूर पिवळा क्विंटल 19 3500 4200 4200
परतूर पिवळा क्विंटल 19 4700 4815 4800
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 600 4400 4658 4630
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 580 4500 4740 4600
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1500 4105 4755 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 4600 4700 4600
वरोरा पिवळा क्विंटल 369 2800 4700 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 19 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 52 3000 4480 4400
साक्री पिवळा क्विंटल 20 4600 4800 4700
तळोदा पिवळा क्विंटल 28 4400 4621 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 34 3900 4820 4750
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 5080 5230 5180
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4600 4600 4600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 4761 4819 4780
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 1 4700 4700 4700
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2841 3500 4836 4714
औसा पिवळा क्विंटल 945 4402 4939 4907
निलंगा पिवळा क्विंटल 230 4400 4838 4700
चाकूर पिवळा क्विंटल 99 4700 4821 4780
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 929 4721 4771 4746
मुखेड पिवळा क्विंटल 40 4900 4925 4900
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 1079 4525 4821 4700
मुरुम पिवळा क्विंटल 351 4671 4726 4699
उमरगा पिवळा क्विंटल 18 4610 4730 4690
बसमत पिवळा क्विंटल 490 4640 4845 4742
सेनगाव पिवळा क्विंटल 365 4600 4750 4650
पुर्णा पिवळा क्विंटल 500 4600 4830 4800
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 218 4750 4925 4800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1837 4600 4915 4750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1401 4300 4820 4750
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 368 4560 4710 4630
शेगाव पिवळा क्विंटल 68 4000 4730 4700
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 500 4600 4900 4700
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 103 4450 4805 4780
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 770 4150 4770 4599
उमरखेड पिवळा क्विंटल 60 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4700 4900 4800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 457 4150 4755 4520
राजूरा पिवळा क्विंटल 157 4495 4665 4611
काटोल पिवळा क्विंटल 146 4150 4729 4550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 223 4350 4700 4525
पुलगाव पिवळा क्विंटल 152 3845 4795 4590
सिंदी पिवळा क्विंटल 64 4000 4420 4350
देवणी पिवळा क्विंटल 49 4814 4905 4859
18/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 49 4200 4900 4550
येवला — क्विंटल 46 4650 4715 4681
लासलगाव — क्विंटल 565 3500 4776 4700
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 670 3000 4732 4650
शहादा — क्विंटल 215 4200 4781 4650
बार्शी — क्विंटल 325 4800 4815 4800
बार्शी -वैराग — क्विंटल 50 4800 4800 4800
छत्रपती संभाजीनगर — क्विंटल 11 4750 4750 4750
